江蘇省排名6845上北京郵電大學或者華東理工大學的可能性大不

2021-04-03 01:28:43 字數 4984 閱讀 5351

1樓:匿名使用者

建議你結合兩所高校歷年在江蘇的分數線再做判斷。

中國大學排名前100名分別是什麼???

2樓:探索瀚海

2015中國大學排行榜100強,名單如下:

名次 學校名稱 所在地區 型別 總分 科學研究 人才培養 社會影響

1 北京大學 北京 綜合 100.00 100.00 100.00 100.00

2 清華大學 北京 理工 98.23 99.68 97.15 98.57

3 復旦大學 上海 綜合 82.22 81.22 83.26 81.32

4 武漢大學 湖北 綜合 81.88 81.48 82.01 82.23

5 中國人民大學 北京 綜合 81.67 79.90 82.56 82.38

6 浙江大學 浙江 綜合 81.66 82.33 81.73 80.40

7 上海交通大學 上海 綜合 81.44 82.29 81.75 79.32

8 南京大學 江蘇 綜合 80.87 79.83 81.13 81.97

9 中國科學技術大學 安徽 理工 75.88 76.86 75.55 75.13

10 國防科學技術大學 湖南 理工 75.75 81.45 74.08 70.56

11 吉林大學 吉林 綜合 75.68 74.66 78.41 70.66

12 北京師範大學 北京 師範 75.31 75.36 75.02 75.97

13 南開大學 天津 綜合 75.08 76.77 74.78 73.09

14 中山大學 廣東 綜合 75.07 74.79 75.40 74.69

15 四川大學 四川 綜合 75.04 74.12 76.74 72.39

16 華中科技大學 湖北 理工 74.98 74.43 76.72 71.63

17 西安交通大學 陝西 綜合 74.31 73.77 75.16 73.10

18 同濟大學 上海 理工 73.07 68.61 74.64 76.51

19 中南大學 湖南 綜合 73.02 71.68 74.33 72.00

20 哈爾濱工業大學 黑龍江 理工 72.74 70.17 74.57 72.43

21 山東大學 山東 綜合 72.45 71.22 74.30 69.94

22 廈門大學 福建 綜合 72.32 70.71 72.50 74.53

23 東南大學 江蘇 綜合 71.54 68.09 73.98 71.19

24 天津大學 天津 理工 71.53 70.05 71.91 73.01

25 重慶大學 重慶 綜合 70.92 68.02 71.23 74.92

26 北京航空航天大學 北京 理工 70.88 70.97 70.63 71.38

27 華東師範大學 上海 師範 69.95 69.74 69.97 70.26

28 東北大學 遼寧 理工 69.11 66.81 70.06 70.52

29 北京理工大學 北京 理工 68.80 66.54 69.22 71.45

30 華中師範大學 湖北 師範 68.62 68.74 68.09 69.71

31 大連理工大學 遼寧 理工 68.61 66.19 70.09 68.92

32 西北工業大學 陝西 理工 68.16 67.14 68.46 69.08

33 華南理工大學 廣東 理工 68.07 64.63 70.14 68.58

34 湖南大學 湖南 綜合 67.76 66.49 68.21 68.75

35 中國農業大學 北京 農林 67.36 65.97 67.86 68.40

36 蘭州大學 甘肅 綜合 67.20 65.88 68.07 67.22

37 電子科技大學 四川 理工 67.12 65.72 67.06 69.57

38 北京協和醫學院 北京 醫藥 66.80 70.07 64.55 67.01

39 東北師範大學 吉林 師範 66.73 66.39 66.92 66.85

40 北京科技大學 北京 理工 66.53 64.10 67.26 68.71

41 西北大學 陝西 綜合 66.52 66.78 65.58 68.38

42 武漢理工大學 湖北 理工 66.34 63.99 67.71 66.81

43 長安大學 陝西 理工 66.28 66.35 65.08 69.12

44 北京交通大學 北京 理工 66.20 63.86 66.78 68.57

45 中國地質大學 湖北 理工 66.19 63.21 68.59 65.14

46 中國礦業大學 江蘇 理工 66.15 65.24 67.13 65.26

47 南京農業大學 江蘇 農林 66.00 65.36 66.25 66.46

48 南京師範大學 江蘇 師範 65.91 65.07 66.15 66.72

48 哈爾濱工程大學 黑龍江 理工 65.91 65.56 65.55 67.34

50 華中農業大學 湖北 農林 65.84 64.18 66.54 66.84

51 華東理工大學 上海 理工 65.74 64.48 65.70 67.90

52 中國海洋大學 山東 綜合 65.61 65.10 65.36 67.05

53 南京理工大學 江蘇 理工 65.60 64.38 65.58 67.65

54 解放軍資訊工程大學 河南理工 65.53 65.17 64.71 68.13

55 西南交通大學 四川 理工 65.47 62.26 67.78 65.05

56 西南大學 重慶 綜合 65.36 65.19 65.64 64.93

57 第三軍醫大學 重慶 醫藥 65.32 67.21 63.52 66.68

58 暨南大學 廣東 綜合 65.26 64.37 64.70 68.11

59 上海財經大學 上海 財經 65.21 62.84 64.13 71.75

60 第二軍醫大學 上海 醫藥 65.15 67.03 63.13 67.05

61 北京郵電大學 北京 理工 65.06 63.41 64.31 69.60

62 中國政法大學 北京 政法 65.02 62.64 64.14 71.05

63 雲南大學 雲南 綜合 64.98 63.93 65.02 66.61

64 第四軍醫大學 陝西 醫藥 64.85 65.98 63.22 67.00

64 南京航空航天大學 江蘇 理工 64.85 62.58 66.21 65.23

66 合肥工業大學 安徽 理工 64.83 62.42 65.61 66.83

67 中國石油大學 山東 理工 64.73 62.09 66.48 64.74

68 湖南師範大學 湖南 師範 64.69 63.54 64.54 66.96

68 西北農林科技大學 陝西 農林 64.69 63.40 64.96 66.13

70 蘇州大學 江蘇 綜合 64.68 63.33 65.54 64.78

71 西安電子科技大學 陝西 理工 64.62 62.31 65.69 65.75

72 河海大學 江蘇 理工 64.52 62.81 65.02 66.07

73 中南財經政法大學 湖北 財經 64.40 62.66 64.42 67.19

74 鄭州大學 河南 綜合 64.29 62.42 65.69 63.92

75 華南師範大學 廣東 師範 64.26 62.75 64.06 67.22

76 西南財經大學 四川 財經 64.25 62.01 64.52 67.21

77 南昌大學 江西 綜合 64.24 62.54 64.09 67.36

78 東華大學 上海 理工 64.20 62.32 65.12 65.04

79 上海大學 上海 綜合 64.19 62.59 64.21 66.74

80 北京化工大學 北京 理工 64.06 62.90 63.77 66.68

81 **財經大學 北京 財經 63.97 61.25 62.80 71.27

82 **民族大學 北京 民族 63.86 62.40 63.43 67.31

83 陝西師範大學 陝西 師範 63.82 63.27 63.85 64.64

84 福州大學 福建 理工 63.81 62.33 63.33 67.40

85 北京林業大學 北京 農林 63.80 62.25 63.42 67.23

86 解放軍理工大學 江蘇 理工 63.76 63.72 62.74 66.32

87 對外經濟**大學北京 財經 63.72 62.22 63.01 67.95

88 華北電力大學 北京 理工 63.68 61.67 64.23 65.61

89 廣西大學 廣西 綜合 63.67 61.86 63.92 66.04

89 華南農業大學 廣東 農林 63.67 62.27 63.90 65.41

91 北京工業大學 北京 理工 63.63 62.79 63.30 65.81

92 首都師範大學 北京 師範 63.60 62.99 62.95 66.23

93 福建師範大學 福建 師範 63.56 62.64 63.97 64.04

94 東北林業大學 黑龍江 農林 63.49 62.25 63.57 65.33

95 山西大學 山西 綜合 63.46 62.81 63.69 63.98

96 燕山大學 河北 理工 63.44 62.33 63.44 65.24

97 首都醫科大學 北京 醫藥 63.42 63.43 62.87 64.73

98 新疆大學 新疆 綜合 63.41 62.08 63.49 65.39

99 浙江工業大學 浙江 理工 63.39 62.35 63.67 64.38

99 南方醫科大學 廣東 醫藥 63.39 63.06 62.71 65.63

北京郵電大學世紀學院怎麼樣,北京郵電大學世紀學院怎樣??

樓上回答問題者肯定是惡意中傷學校的 北京市大興區黃村 狼垡,可以登陸學校官方 www.ccbupt.cn瞭解資訊.雖然是三本,但是每年招生的分數都達到了二本線 如果你是外地生建議就不要報考。如果你是北京生源,而且學習一般的話可以報考。這學校剛剛換了校區 之前在大興 現在在延慶。挺偏得。是個三本,成績...

北京郵電大學怎麼樣,北京郵電大學怎麼樣,北京郵電大學好不好

北京郵電大學應該和北京航空航天大學和北京理工大學等一個級別的吧,錄取分數線應該差不多少,但是術業有專攻,北京郵電大學的通訊專業和計算機專業還是比較強的,可以說是在全國高校內是基本上算是前三甲的了,尤其是通訊專業啊,是最為強的了。如果說你希望去北京上大學還是一個不錯的選擇,北京郵電大學對於很多的學生來...

北京郵電大學工資怎麼樣,北京郵電大學怎麼樣?

那要看是做什麼了,如果是在北京郵電大學當老師,就要看級別,如果能評上教授,且科研能力強,那麼工資是很高的,年薪至少是幾十萬,還有專門的科研經費。而如果只是北京郵電大學其他一些部門的辦公人員,或者只是輔導員之類的,那麼工資就不是很高,肯定遠不如專業教授。這個按不同大學不同專業分的,差距很大的,沒有大概...