1樓:漠尋境
表2 電子與資訊工程學院碩士研究生複試分數線
碩士點 ***碼 分數線
訊號與資訊處理 081002 338
微電子與固體電子學 080903 315
電路與系統 080902 333
物理電子學 080901 315
生物醫學工程 083100 315
通訊與資訊系統 081001 329
測試計量技術與儀器 080402 334
控制理論與控制工程 081101 331
模式識別與智慧系統 081104 331
檢測技術與自動化裝置 081102 331
系統工程 081103 331
計算機系統結構 081201 352
計算機軟體與理論 081202 352
計算機應用技術 081203 352
這是去年的整個電信學院的複試分數線,你一定要高分數線十分以上,不然你就等著挨刷吧。計算機的分是最高的,競爭的激烈程度可想而知了。
這還有一份複試名單希望對你有幫助
081201 計算機系統結構
序號 姓名 性別 畢業時間 考生單位 政治 外語 業務1 業務2 總分 備註
1 蘇柏華 男 200807 大連民族學院 76 55 131 133 395 複試
2 孟繁鑫 男 200807 大連理工大學 84 66 108 118 376 複試
3 邱男 男 200806 徐州師範大學 74 58 102 120 354 複試
4 李念水 男 200807 泰山學院 79 61 93 121 354 複試
5 孟祥山 男 200807 重慶大學 推薦免試
6 楊國奇 男 200807 吉林大學 推薦免試
7 高立闖 男 200807 大連理工大學 推薦免試
8 樑懷志 男 200807 大連理工大學 推薦免試
9 朱儁超 女 200807 大連理工大學 推薦免試
081202 計算機軟體與理論
序號 姓名 性別 畢業時間 考生單位 政治 外語 業務1 業務2 總分 備註
1 李敬剛 男 200807 燕山大學 89 61 142 133 425 複試
2 嚴康 男 200807 武漢化工學院 80 64 126 121 391 複試
3 徐博 女 200807 大連理工大學 77 70 117 122 386 複試
4 吳雄 男 200807 大連理工大學 80 64 135 103 382 複試
5 王東亮 男 200707 鄭州大學 79 56 126 118 379 複試
6 劉一寧 男 200707 大連大學 71 63 118 125 377 複試
7 郜曉亞 女 200807 華北水利水電學院 76 67 112 118 373 複試
8 楊劍 男 200707 中國石油大學(北京) 69 62 132 110 373 複試
9 於愛華 女 200807 泰山學院 81 80 109 102 372 複試
10 郝彩虹 女 200807 大連輕工業學院 75 64 103 119 361 複試
11 牛慶建 男 200807 煙臺大學 80 61 109 106 356 複試
12 閆兆法 男 200807 長春工業大學 72 65 100 118 355 複試
13 李萍 女 200807 河北工業大學 76 62 113 103 354 複試
14 肖巨集業 男 200807 大連理工大學 推薦免試
15 汪豔麗 女 200807 大連理工大學 推薦免試
16 董峰 男 200807 大連理工大學 推薦免試
081203 計算機應用技術
序號 姓名 性別 畢業時間 考生單位 政治 外語 業務1 業務2 總分 備註
1 王保才 男 200807 湖南工業大學 80 64 143 138 425 複試
2 李澤中 男 200807 西北農林科技大學 78 68 140 130 416 複試
3 樊冰 女 200807 河北大學 82 82 132 112 408 複試
4 明迪 男 200807 大連理工大學 81 61 131 133 406 複試
5 王林林 男 200806 魯東大學 82 64 124 136 406 複試
6 安波 男 200807 山東科技大學 81 73 121 125 400 複試
7 董興龍 男 200807 曲阜師範大學 84 70 119 125 398 複試
8 王金香 女 200807 曲阜師範大學 82 78 131 107 398 複試
9 李紅 女 200807 燕山大學 80 66 136 115 397 複試
10 張明勇 男 200807 山東工商學院 83 51 130 132 396 複試
11 劉暢 男 200807 湖北師範學院 76 69 121 127 393 複試
12 翟文博 男 200607 大連理工大學 72 78 125 116 391 複試
13 劉萍 女 200807 青島大學 78 76 103 131 388 複試
14 高玉卯 男 200807 魯東大學 80 55 138 114 387 複試
15 周峰 男 200807 河北大學 86 71 110 119 386 複試
16 王盼盼 女 200807 濱州學院 85 68 114 117 384 複試
17 範祥莉 女 200807 安徽大學 68 59 130 127 384 複試
18 宋乃飛 男 200807 山東財政學院 83 75 104 121 383 複試
19 陳加萍 女 200807 海軍航空工程學院 81 66 109 126 382 複試
20 王海傑 男 200807 曲阜師範大學 91 66 109 115 381 複試
21 張玉院 女 200407 河北師範大學 83 64 108 126 381 複試
22 李巨集娟 女 200807 大連交通大學 86 77 96 122 381 複試
23 張志友 男 200807 青島大學 80 61 117 117 375 複試
24 陳曉令 男 200807 鄭州輕工業學院 79 57 103 136 375 複試
25 王宇軒 男 200807 大連理工大學 66 75 105 129 375 複試
26 劉亞穹 男 200707 大連理工大學 82 73 107 111 373 複試
27 趙曉燕 女 200807 中國計量學院 73 57 127 116 373 複試
28 洪磊 男 200707 大連海事大學 73 71 120 108 372 複試
29 謝華 男 200807 武漢化工學院 83 72 107 109 371 複試
30 高欽晴 男 200807 青島大學 74 59 113 124 370 複試
31 王莉莉 女 200807 曲阜師範大學 71 65 120 114 370 複試
32 許崇德 男 200707 河南科技大學 80 76 121 93 370 複試
33 孫鵬 女 200807 山東大學 84 69 88 129 370 複試
34 晁曉娜 女 200807 曲阜師範大學 80 67 99 123 369 複試
35 劉亞州 男 200807 河南師範大學 83 64 119 103 369 複試
36 劉軍偉 男 200807 遼寧工業大學 74 68 99 127 368 複試
37 孫麗萍 女 200806 石家莊鐵道學院 75 68 124 100 367 複試
38 惠新忠 男 200807 煙臺大學 87 51 116 113 367 複試
39 李純 女 200807 大連民族學院 77 52 122 115 366 複試
40 舒尊明 男 200707 大連理工大學 79 72 101 113 365 複試
41 陳巧敏 女 200807 哈爾濱工業大學 77 65 109 113 364 複試
42 李冠廣 男 200807 山東建築大學 80 58 110 116 364 複試
43 宋靜華 女 200807 東華理工學院 83 76 99 106 364 複試
44 顏彥 女 200807 山東經濟學院 78 67 93 124 362 複試
45 王玉波 男 200807 牡丹江師範學院 82 57 117 106 362 複試
46 平金玉 女 200807 黑河學院 75 71 103 112 361 複試
47 寧健 男 200807 大連理工大學 88 70 93 110 361 複試
48 趙賓 男 200807 山東財政學院 73 62 103 123 361 複試
49 呂韶華 男 200807 河南財經學院 84 73 92 111 360 複試
50 閻向清 女 200807 鞍山師範學院 75 62 116 107 360 複試
51 劉東 男 200807 河北大學 86 67 101 106 360 複試
52 李明 男 200807 燕山大學 70 77 100 112 359 複試
53 趙志軍 男 200807 大連大學 76 54 113 116 359 複試
54 劉榮 男 200807 莆田學院 77 72 93 114 356 複試
55 廖培騰 男 200707 山東師範大學 82 68 97 108 355 複試
56 高豔兵 男 200707 山東大學威海分校 70 61 115 107 353 複試
57 陳玉光 男 200807 海軍航空工程學院 71 57 110 114 352 複試
58 任桂強 男 200706 山東科技大學 82 52 112 106 352 複試
59 劉升 男 200107 遼寧師範大學 57 73 121 124 375 單考複試
60 高建敏 男 200307 大連輕工業學院 65 79 89 103 336 單考複試
61 劉禹民 女 200107 東北財經大學 60 69 111 69 309 單考複試
62 趙寶平 女 200807 大連理工大學 推薦免試
63 楊鵬 男 200807 大連理工大學 推薦免試
64 馮振 男 200807 大連理工大學 推薦免試
65 吳凡 女 200807 大連理工大學 推薦免試
66 李海燕 女 200807 大連理工大學 推薦免試
67 黃明明 女 200807 大連理工大學 推薦免試
68 高成鍇 男 200807 大連理工大學 推薦免試
69 晉鬆 男 200807 大連理工大學 推薦免試
70 郝迪 女 200807 大連理工大學 推薦免試
71 馮先強 男 200807 大連理工大學 推薦免試
72 樸紅吉 男 200806 大連理工大學 推薦免試
73 孫靜 女 200807 大連理工大學 推薦免試
74 門偉偉 男 200807 大連理工大學 推薦免試
75 劉勇 男 200807 大連理工大學 推薦免試
76 王太寧 男 200807 大連理工大學 推薦免試
77 李苗苗 女 200807 大連理工大學 推薦免試
78 王學敏 男 200807 大連理工大學 推薦免試
79 李鑫 女 200807 大連理工大學 推薦免試
80 王光遠 男 200806 大連理工大學 推薦免試
81 趙蓮 女 200807 大連理工大學 推薦免試
82 佘國慶 男 200807 大連理工大學 推薦免試
83 何昌欽 男 200807 大連理工大學 推薦免試
84 孫永潔 男 200807 大連理工大學 推薦免試
85 陸國際 男 200807 大連理工大學 推薦免試
86 柴紅霞 女 200807 大連理工大學 推薦免試
87 孫璐璐 男 200807 大連理工大學 推薦免試
88 徐思強 男 200807 大連理工大學 推薦免試
89 閆英輝 女 200807 大連理工大學 推薦免試
90 韓寧 男 200807 大連理工大學 推薦免試
91 王峰 男 200807 大連理工大學 推薦免試
92 譚洪頌 男 200807 大連理工大學 推薦免試
93 李靜 女 200807 大連理工大學 推薦免試
94 桑媛媛 女 200807 大連理工大學 推薦免試
95 陳雯 女 200807 大連理工大學 推薦免試
96 郭洪延 男 200807 東北大學 推薦免試
97 趙劍鋒 男 200807 東北大學 推薦免試
98 紅霞 女 200807 內蒙古大學 推薦免試
99 張雲 女 200806 湖南大學 推薦免試
100 李超 女 200807 中南大學 推薦免試
101 任小麗 女 200807 中南大學 推薦免試
102 孟亞坤 女 200807 中南大學 推薦免試
103 高上上 男 200806 南京農業大學 推薦免試
104 譚娟 女 200807 重慶大學 推薦免試
105 申俊華 女 200807 重慶大學 推薦免試
106 繆國遠 男 200807 西北農林科技大學 推薦免試
2023年的
大連理工大學,大連理工大學好嗎?
文科是高中的說法,準確的講,大家通常所說的文科應該是指人文科學和社會科學兩大門類的學科。大連理工的人文學科包括 中國語言文學 新聞與傳播 哲學 人文社科學院 外國語言文學 外國語學院 還有藝術學 在建築與藝術學院 社會科學包括經濟學 管理學 體育學 公共管理 法學等。目前,大工擁有工商管理 管理科學...
大連理工大學最好的專業是什麼,大連理工大學有哪些王牌專業?
1 計算數學,國家重點學科,國內排名在前4位,應用數學排名前12名。2 等離子體物理 核聚變等 國內排名前3位 3 港港口與航道專業,國內幾十年來一直排名第一,培養了眾多港口集團的一把手和國家 4 船舶與海洋工程,前五名的專業 6 工程力學,國內排名第一,擁有眾多著名科學家。7 管理科學與工程,國內...
大連理工大學MBA怎麼樣,大連理工大學mba好嗎,學費多少了
大連理工大學一直被譽為 中國現代管理教育的先驅,中國mba教育的發祥地,中國管理案例教學法的先鋒 三十餘年現代管理教育的深厚積澱讓大工mba教育日臻成熟和完善,致力於為企業家 創業者和高階管理人員提供一個國際先進管理理論與中國現實國情相結合 知識傳授與能力培養並重的教育與培訓平臺。大連理工mba學習...