1樓:邰影
a 組日期 時間 對陣 組別 比賽地 場次
6月11日 星期五 22:00 南非 vs 墨西哥 a1-a2 約翰內斯堡(足) 01
6月12日 星期六 02:30 烏拉圭 vs 法國 a3-a4 開普敦 02
6月17日 星期四 02:30 南非 vs 烏拉圭 a1-a3 比勒陀利亞 17
6月18日 星期五 02:30 墨西哥 vs 法國 a2-a4 保羅瓜尼 18
6月22日 星期二 22:00 墨西哥 vs 烏拉圭 a2-a3 魯斯騰堡 33
6月22日 星期二 22:00 南非 vs 法國 a1-a4 布隆馮丹 34
b 組日期 時間 對陣 組別 比賽地 場次
6月12日 星期六 22:00 阿根廷 vs 奈及利亞 b1-b2 約翰內斯堡(埃) 03
6月12日 星期六 19:30 韓國 vs 希臘 b3-b4 伊麗莎白港 04
6月17日 星期四 22:00 奈及利亞 vs 希臘 b2-b4 布隆馮丹 19
6月17日 星期四 19:30 阿根廷 vs 韓國 b1-b3 約翰內斯堡(足) 20
6月23日 星期三 02:30 奈及利亞 vs 韓國 b2-b3 德班 35
6月23日 星期三 02:30 阿根廷 vs 希臘 b1-b4 保羅瓜尼 36
c 組日期 時間 對陣 組別 比賽地 場次
6月13日 星期日 02:30 英格蘭 vs 美國 c1-c2 魯斯騰堡 05
6月13日 星期日 19:30 阿爾及利亞 vs 斯洛維尼亞 c3-c4 保羅瓜尼 06
6月18日 星期五 22:00 斯洛維尼亞 vs 美國 c4-c2 約翰內斯堡(埃) 22
6月19日 星期六 02:30 英格蘭 vs 阿爾及利亞 c1-c3 開普敦 23
6月23日 星期三 22:00 英格蘭 vs 斯洛維尼亞 c1-c4 伊麗莎白港 37
6月23日 星期三 22:00 美國 vs 阿爾及利亞 c2-c3 比勒陀利亞 38
d 組日期 時間 對陣 組別 比賽地 場次
6月14日 星期一 02:30 德國 vs 澳大利亞 d1-d2 德班 07
6月13日 星期日 22:00 塞爾維亞 vs 迦納 d3-d4 比勒陀利亞 08
6月18日 星期五 19:30 德國 vs 塞爾維亞 d1-d3 伊麗莎白港 21
6月19日 星期六 22:00 迦納 vs 澳大利亞 d4-d2 魯斯騰堡 24
6月24日 星期四 02:30 德國 vs 迦納 d1-d4 約翰內斯堡(足) 39
6月24日 星期四 02:30 塞爾維亞 vs 澳大利亞 d3-d2 內斯普利特 40
e 組日期 時間 對陣 組別 比賽地 場次
6月14日 星期一 19:30 荷蘭 vs 丹麥 e1-e2 約翰內斯堡(足) 09
6月14日 星期一 22:00 日本 vs 喀麥隆 e3-e4 布隆馮丹 10
6月19日 星期六 19:30 荷蘭 vs 日本 e1-e3 德班 25
6月20日 星期日 02:30 丹麥 vs 喀麥隆 e2-e4 比勒陀利亞 26
6月25日 星期五 02:30 丹麥 vs 日本 e2-e3 魯斯騰堡 43
6月25日 星期五 02:30 荷蘭 vs 喀麥隆 e1-e4 開普敦 44
f 組日期 時間 對陣 組別 比賽地 場次
6月15日 星期二 02:30 義大利 vs 巴拉圭 f1-f2 開普敦 11
6月15日 星期二 19:30 紐西蘭 vs 斯洛伐克 f3-f4 魯斯騰堡 12
6月20日 星期日 19:30 巴拉圭 vs 斯洛伐克 f2-f4 布隆馮丹 27
6月20日 星期日 22:00 義大利 vs 紐西蘭 f1-f3 內斯普利特 28
6月24日 星期四 22:00 義大利 vs 斯洛伐克 f1-f4 約翰內斯堡(埃) 41
6月24日 星期四 22:00 巴拉圭 vs 紐西蘭 f2-f3 保羅瓜尼 42
g 組日期 時間 對陣 組別 比賽地 場次
6月15日 星期二 22:00 象牙海岸 vs 葡萄牙 g3-g4 伊麗莎白港 13
6月16日 星期三 02:30 巴西 vs 朝鮮 g1-g2 約翰內斯堡(埃) 14
6月21日 星期一 02:30 巴西 vs 象牙海岸 g1-g3 約翰內斯堡(足) 29
6月21日 星期一 19:30 朝鮮 vs 葡萄牙 g2-g4 開普敦 30
6月25日 星期五 22:00 巴西 vs 葡萄牙 g1-g4 德班 45
6月25日 星期五 22:00 朝鮮 vs 象牙海岸 g2-g3 內斯普利特 46
h 組日期 時間 對陣 組別 比賽地 場次
6月16日 星期三 19:30 宏都拉斯 vs 智利 h3-h4 內斯普利特 15
6月16日 星期三 22:00 西班牙 vs 瑞士 h1-h2 德班 16
6月21日 星期一 22:00 智利 vs 瑞士 h4-h2 伊麗莎白港 31
6月22日 星期二 02:30 西班牙 vs 宏都拉斯 h1-h3 約翰內斯堡(埃) 32
6月26日 星期六 02:30 西班牙 vs 智利 h1-h4 比勒陀利亞 47
6月26日 星期六 02:30 瑞士 vs 宏都拉斯 h2-h3 布隆馮丹 48
2樓:匿名使用者
a 日期 時間 對陣 組別 比賽地 場次
6月11日 星期五 22:00 南非 vs 墨西哥 a1-a2 約翰內斯堡(足) 01
6月12日 星期六 02:30 烏拉圭 vs 法國 a3-a4 開普敦 02
6月17日 星期四 02:30 南非 vs 烏拉圭 a1-a3 比勒陀利亞 17
6月18日 星期五 02:30 墨西哥 vs 法國 a2-a4 保羅瓜尼 18
6月22日 星期二 22:00 墨西哥 vs 烏拉圭 a2-a3 魯斯騰堡 33
6月22日 星期二 22:00 南非 vs 法國 a1-a4 布隆馮丹 34
b 日期 時間 對陣 組別 比賽地 場次
6月12日 星期六 22:00 阿根廷 vs 奈及利亞 b1-b2 約翰內斯堡(埃) 03
6月12日 星期六 19:30 韓國 vs 希臘 b3-b4 伊麗莎白港 04
6月17日 星期四 22:00 奈及利亞 vs 希臘 b2-b4 布隆馮丹 19
6月17日 星期四 19:30 阿根廷 vs 韓國 b1-b3 約翰內斯堡(足) 20
6月23日 星期三 02:30 奈及利亞 vs 韓國 b2-b3 德班 35
6月23日 星期三 02:30 阿根廷 vs 希臘 b1-b4 保羅瓜尼 36
c 日期 時間 對陣 組別 比賽地 場次
6月13日 星期日 02:30 英格蘭 vs 美國 c1-c2 魯斯騰堡 05
6月13日 星期日 19:30 阿爾及利亞 vs 斯洛維尼亞 c3-c4 保羅瓜尼 06
6月18日 星期五 22:00 斯洛維尼亞 vs 美國 c4-c2 約翰內斯堡(埃) 22
6月19日 星期六 02:30 英格蘭 vs 阿爾及利亞 c1-c3 開普敦 23
6月23日 星期三 22:00 英格蘭 vs 斯洛維尼亞 c1-c4 伊麗莎白港 37
6月23日 星期三 22:00 美國 vs 阿爾及利亞 c2-c3 比勒陀利亞 38
d 日期 時間 對陣 組別 比賽地 場次
6月14日 星期一 02:30 德國 vs 澳大利亞 d1-d2 德班 07
6月13日 星期日 22:00 塞爾維亞 vs 迦納 d3-d4 比勒陀利亞 08
6月18日 星期五 19:30 德國 vs 塞爾維亞 d1-d3 伊麗莎白港 21
6月19日 星期六 22:00 迦納 vs 澳大利亞 d4-d2 魯斯騰堡 24
6月24日 星期四 02:30 德國 vs 迦納 d1-d4 約翰內斯堡(足) 39
6月24日 星期四 02:30 塞爾維亞 vs 澳大利亞 d3-d2 內斯普利特 40
e 日期 時間 對陣 組別 比賽地 場次
6月14日 星期一 19:30 荷蘭 vs 丹麥 e1-e2 約翰內斯堡(足) 09
6月14日 星期一 22:00 日本 vs 喀麥隆 e3-e4 布隆馮丹 10
6月19日 星期六 19:30 荷蘭 vs 日本 e1-e3 德班 25
6月20日 星期日 02:30 丹麥 vs 喀麥隆 e2-e4 比勒陀利亞 26
6月25日 星期五 02:30 丹麥 vs 日本 e2-e3 魯斯騰堡 43
6月25日 星期五 02:30 荷蘭 vs 喀麥隆 e1-e4 開普敦 44
f 日期 時間 對陣 組別 比賽地 場次
6月15日 星期二 02:30 義大利 vs 巴拉圭 f1-f2 開普敦 11
6月15日 星期二 19:30 紐西蘭 vs 斯洛伐克 f3-f4 魯斯騰堡 12
6月20日 星期日 19:30 巴拉圭 vs 斯洛伐克 f2-f4 布隆馮丹 27
6月20日 星期日 22:00 義大利 vs 紐西蘭 f1-f3 內斯普利特 28
6月24日 星期四 22:00 義大利 vs 斯洛伐克 f1-f4 約翰內斯堡(埃) 41
6月24日 星期四 22:00 巴拉圭 vs 紐西蘭 f2-f3 保羅瓜尼 42
g 日期 時間 對陣 組別 比賽地 場次
6月15日 星期二 22:00 象牙海岸 vs 葡萄牙 g3-g4 伊麗莎白港 13
6月16日 星期三 02:30 巴西 vs 朝鮮 g1-g2 約翰內斯堡(埃) 14
6月21日 星期一 02:30 巴西 vs 象牙海岸 g1-g3 約翰內斯堡(足) 29
6月21日 星期一 19:30 朝鮮 vs 葡萄牙 g2-g4 開普敦 30
6月25日 星期五 22:00 巴西 vs 葡萄牙 g1-g4 德班 45
6月25日 星期五 22:00 朝鮮 vs 象牙海岸 g2-g3 內斯普利特 46
南非世界盃,南非世界盃冠軍是哪國?
南非世界盃冠軍是哪國?南非世界盃冠軍是西班牙。在南非世界盃決賽中西班牙對陣荷蘭。憑藉伊涅斯塔在加時賽階段的絕殺,1 0擊敗荷蘭,奪得本屆南非世界盃的冠軍。這也是歐洲球隊首次在歐洲之外的國家舉辦的世界盃上奪冠,最終西班牙 荷蘭 德國 烏拉圭四支球隊包攬了這屆比賽的前四名。南非世界盃的賽程分組情況。南非...
南非世界盃是第幾屆世界盃,南非世界盃是第幾屆?有哪些球隊參加?
這次是第19屆。第一屆 1930年 烏拉圭世界盃 阿根廷的斯塔比爾8球 烏拉圭冠軍 第二屆 1934年 義大利世界盃 義大利隊的舒維奧 捷克斯洛伐克隊的尼昂德利 法國隊的科寧各攻入4球榮獲本屆盃賽的最佳射手 義大利冠軍 第三屆 1938年 法國世界盃 巴西的里奧尼達斯8球 義大利冠軍 第四屆 195...
誰是南非世界盃冠軍,南非世界盃誰是冠軍?
阿根廷勝算最大。我最喜歡!第一 精良配合。看到第一場比賽你就會感覺得到。第二 好的教練。馬拉多納,曾經是球王,第一次作主帥的他總是不按套路出牌,讓對手猜不透。第三 最強鋒線。球隊的配合再好,關健時候也要有進球的球員,馬拉多納帶去了6個前鋒,而這6個前鋒在過去一年的三大聯賽中一共進了171個球.這是相...