請問科比的職業生涯資料

2022-01-19 02:35:13 字數 9014 閱讀 4412

1樓:

【英文名】 kobe bean bryant cox

[國籍] 美國

[4][中文譯名] 科比·比恩·布萊恩特·考克斯、高比·拜仁(粵港澳)

[暱稱]小飛俠(flying warrior)、黑曼巴(the black mamba)、show-be(發音類似kobe,意為神蹟上演) 、mr.81、frog(因為跳得高他姐姐給他起的外號)

[號碼]8號(nba)、24號(nba)、10號(國家隊)、33號(高中)

身高:2.013米(實際資料)

體重:220磅/100公斤

垂直彈跳:103釐米/40.5吋(98年湖人隊內體檢測得)

[球隊] 高中時在lower merion校球隊,身披33號球衣;從96-97賽季開始到現在都在洛杉磯湖人隊;nba號碼-8,因為之前在阿迪達斯abcd訓練營的號碼是143,加起來的和為8;06-07賽季開始穿24號;奧運會穿10號。

[位置] 得分後衛(職業生涯早期曾打過控衛,現在也偶爾客串小前鋒)

[特點]科比是nba現役最好的得分手,突破、投籃、罰球、三分他都駕輕就熟,在進攻端堪稱完美無缺,單場81分的個人紀錄就有力的證明了這一點。除了瘋狂的得分外,科比的組織能力也很突出,常擔任球隊進攻的第一發起人。另外科比還是聯盟中最好的防守人之一,一對一防守非常具有壓迫性。

[現住地]加利福尼亞州新港海灘

[語言]說得一口流利的英語、義大利語,西班牙語也會一點

[生日] 2023年8月23日

[星座]獅子座

[妻子] 瓦妮莎·布萊恩特(vanessa bryant)(墨西哥裔)

[父親] 「甜豆」喬·布萊恩特(在606場nba職業比賽中場均拿到8.7分)

[姐姐]西莉亞·布萊恩特和沙雅·布萊恩特

[女兒] 納塔利亞·戴蒙特·布萊恩特( natalia diamond bryant)/吉娜·瑪利亞·奧諾爾·布萊恩特(gianna maria-onore bryant )

[學歷] 費城勞爾梅里恩(lower merion)高中畢業

[出生地] 美國賓夕法尼亞州費城

[曾住地] 義大利米蘭

[選秀] 2023年選秀第一輪13順位被夏洛特黃蜂選中,同年7月11日被交換到湖人,黃蜂得到迪瓦茨

[nba球齡] 13年

資料賽季 球隊 出場 首發 時間 投籃 三分 罰球 前場 後場 總籃板 助攻 搶斷 封蓋 失誤 犯規 得分

96-97 湖人 71 6 15.5 0.417 0.

375 0.819 0.7 1.

2 1.9 1.3 0.

7 0.3 1.58 1.

4 7.6

97-98 湖人 79 1 26.0 0.428 0.

341 0.794 1.0 2.

1 3.1 2.5 0.

9 0.5 1.99 2.

3 15.4

98-99 湖人 50 50 37.9 0.465 0.

267 0.839 1.1 4.

2 5.3 3.8 1.

4 1.0 3.14 3.

1 19.9

99-00 湖人 66 62 38.2 0.468 0.

319 0.821 1.6 4.

7 6.3 4.9 1.

6 0.9 2.76 3.

3 22.5

00-01 湖人 68 68 40.9 0.464 0.

305 0.853 1.5 4.

3 5.9 5.0 1.

7 0.6 3.24 3.

3 28.5

01-02 湖人 80 80 38.3 0.469 0.

250 0.829 1.4 4.

1 5.5 5.5 1.

5 0.4 2.79 2.

9 25.2

02-03 湖人 82 82 41.5 0.451 0.

383 0.843 1.3 5.

6 6.9 5.9 2.

2 0.8 3.51 2.

7 30.0

03-04 湖人 65 64 37.6 0.438 0.

327 0.852 1.6 3.

9 5.5 5.1 1.

7 0.4 2.63 2.

7 24.0

04-05 湖人 66 66 40.7 0.433 0.

339 0.816 1.4 4.

5 5.9 6.0 1.

3 0.8 4.09 2.

6 27.6

05-06 湖人 80 80 41.0 0.450 0.

347 0.850 0.9 4.

4 5.3 4.5 1.

8 0.4 3.13 2.

9 35.4

06-07 湖人 77 77 40.8 0.463 0.

344 0.868 1.0 4.

7 5.7 5.4 1.

4 0.5 3.31 2.

7 31.6

07-08 湖人 82 82 38.9 0.459 0.

361 0.840 1.1 5.

2 6.3 5.4 1.

8 0.5 3.13 2.

8 28.3

08-09 湖人 82 82 36.1 0.467 0.

351 0.856 1.1 4.

1 5.2 4.9 1.

5 0.5 2.56 2.

3 26.8

職業生涯 866 718 36.5 0.453 0.

340 0.839 1.2 4.

1 5.3 4.6 1.

5 0.5 2.94 2.

7 25.0

季後賽平均資料

賽季 球隊 出場 首發 時間 投籃 三分 罰球 前場 後場 總籃板 助攻 搶斷 封蓋 失誤 犯規 得分

96-97 湖人 9 0 14.8 0.382 0.

261 0.867 0.1 1.

1 1.2 1.2 0.

3 0.2 1.56 2.

6 8.2

97-98 湖人 11 0 20.0 0.408 0.

214 0.689 0.6 1.

3 1.9 1.5 0.

3 0.7 1.00 2.

5 8.7

98-99 湖人 8 8 39.4 0.430 0.

348 0.800 1.6 5.

3 6.9 4.6 1.

9 1.2 3.88 3.

0 19.8

99-00 湖人 22 22 39.0 0.442 0.

344 0.754 1.2 3.

3 4.5 4.4 1.

5 1.5 2.50 4.

0 21.1

00-01 湖人 16 16 43.4 0.469 0.

324 0.821 1.8 5.

4 7.3 6.1 1.

6 0.8 3.19 3.

3 29.4

01-02 湖人 19 19 43.8 0.434 0.

379 0.759 1.5 4.

4 5.8 4.6 1.

4 0.9 2.84 3.

4 26.6

02-03 湖人 12 12 44.3 0.432 0.

403 0.827 1.3 3.

8 5.1 5.2 1.

2 0.1 3.50 2.

9 32.1

03-04 湖人 22 22 44.2 0.413 0.

247 0.813 0.8 3.

9 4.7 5.5 1.

9 0.3 2.77 2.

7 24.5

05-06 湖人 7 7 44.9 0.497 0.

400 0.771 0.6 5.

7 6.3 5.1 1.

1 0.4 4.71 3.

6 27.9

06-07 湖人 5 5 43.0 0.462 0.

357 0.919 0.2 5.

0 5.2 4.4 1.

0 0.4 4.40 2.

0 32.8

07-08 湖人 18 18 40.7 0.501 0.

291 0.807 0.8 5.

1 5.8 5.7 1.

4 0.4 3.22 2.

8 31.6

08-09 湖人 23 23 40.9 0.457 0.

349 0.883 0.8 4.

5 5.3 5.5 1.

7 0.9 2.60 2.

6 30.1

2樓:威仔撩妹表情包

科比職業生涯資料**點

3樓:我輕語你未聽到

賽季 球隊 出場 首發 時間 投籃% 3分% 罰球% 進攻 防守 籃板 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規 得分

96-97 湖人 71 6 15.5 0.417 0.

375 0.819 0.7 1.

2 1.9 1.3 0.

7 0.3 1.58 1.

44 7.6

97-98 湖人 79 1 26.0 0.428 0.

341 0.794 1.0 2.

1 3.1 2.5 0.

9 0.5 1.99 2.

28 15.4

98-99 湖人 50 50 37.9 0.465 0.

267 0.839 1.1 4.

2 5.3 3.8 1.

4 1.0 3.14 3.

06 19.9

99-00 湖人 66 62 38.2 0.468 0.

319 0.821 1.6 4.

7 6.3 4.9 1.

6 0.9 2.76 3.

33 22.5

00-01 湖人 68 68 41.0 0.464 0.

305 0.853 1.5 4.

3 5.9 5.0 1.

7 0.6 3.24 3.

26 28.5

01-02 湖人 80 80 38.3 0.469 0.

250 0.829 1.4 4.

1 5.5 5.5 1.

5 0.4 2.79 2.

85 25.2

02-03 湖人 82 82 41.5 0.451 0.

383 0.843 1.3 5.

6 6.9 5.9 2.

2 0.8 3.51 2.

66 30.0

03-04 湖人 65 64 37.7 0.438 0.

327 0.852 1.6 3.

9 5.5 5.1 1.

7 0.4 2.63 2.

71 24.0

04-05 湖人 66 66 40.7 0.433 0.

339 0.816 1.4 4.

5 5.9 6.0 1.

3 0.8 4.09 2.

64 27.6

05-06 湖人 80 80 41.0 0.450 0.

347 0.850 0.9 4.

4 5.3 4.5 1.

8 0.4 3.13 2.

91 35.4

06-07 湖人 77 77 40.8 0.463 0.

344 0.868 1.0 4.

7 5.7 5.4 1.

4 0.5 3.31 2.

66 31.6

07-08 湖人 82 82 38.9 0.459 0.

361 0.840 1.1 5.

2 6.3 5.4 1.

8 0.5 3.13 2.

77 28.3

08-09 湖人 82 82 36.1 0.467 0.

351 0.856 1.1 4.

1 5.2 4.9 1.

5 0.4 2.56 2.

30 26.8

09-10 湖人 73 73 38.8 0.456 0.

329 0.811 1.1 4.

3 5.4 5.0 1.

6 0.3 3.19 2.

56 27.0

生涯1,021 873 36.6 0.455 0.

340 0.838 1.2 4.

1 5.3 4.7 1.

5 0.6 2.92 2.

66 25.3

全明星11 11 24.3 0.503 0.

354 0.778 1.4 3.

2 4.5 4.6 2.

7 0.4 2.55 2.

55 18.8

[130]

季後賽平均資料

賽季 球隊 出場 首發 時間 投籃% 3分% 罰球% 進攻 防守 籃板 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規 得分

96-97 湖人 9 0 14.8 0.382 0.

261 0.867 0.1 1.

1 1.2 1.2 0.

3 0.2 1.56 2.

56 8.2

97-98 湖人 11 0 20.0 0.408 0.

214 0.689 0.6 1.

3 1.9 1.5 0.

3 0.7 1.00 2.

55 8.7

98-99 湖人 8 8 39.4 0.430 0.

348 0.800 1.6 5.

3 6.9 4.6 1.

9 1.2 3.88 3.

00 19.8

99-00 湖人 22 22 39.0 0.442 0.

344 0.754 1.2 3.

3 4.5 4.4 1.

4 1.4 2.50 4.

05 21.1

00-01 湖人 16 16 43.4 0.469 0.

324 0.821 1.8 5.

4 7.3 6.1 1.

6 0.8 3.19 3.

31 29.4

01-02 湖人 19 19 43.8 0.434 0.

379 0.759 1.5 4.

4 5.8 4.6 1.

4 0.9 2.84 3.

42 26.6

02-03 湖人 12 12 44.3 0.432 0.

403 0.827 1.3 3.

8 5.1 5.2 1.

2 0.1 3.50 2.

92 32.1

03-04 湖人 22 22 44.2 0.413 0.

247 0.813 0.8 3.

9 4.7 5.5 1.

9 0.3 2.77 2.

68 24.5

05-06 湖人 7 7 44.9 0.497 0.

400 0.771 0.6 5.

7 6.3 5.1 1.

1 0.4 4.71 3.

57 27.9

06-07 湖人 5 5 43.0 0.462 0.

357 0.919 0.2 5.

0 5.2 4.4 1.

0 0.4 4.40 2.

00 32.8

07-08 湖人 21 21 41.1 0.479 0.

302 0.809 0.9 4.

8 5.7 5.6 1.

7 0.4 3.33 2.

81 30.1

08-09 湖人 23 23 40.9 0.457 0.

349 0.883 0.8 4.

5 5.3 5.5 1.

6 0.9 2.57 2.

57 30.2

09-10 湖人 23 23 40.1 0.458 0.

374 0.842 1.1 4.

9 6.0 5.5 1.

4 0.7 3.43 3.

26 29.2

生涯198 178 39.4 0.448 0.

337 0.815 1.0 4.

1 5.2 4.8 1.

4 0.7 2.94 3.

05 25.5

[130]

職業生涯最高資料

單場得分 81分 (2023年01月22日對猛龍)

投籃命中 28個 (2023年01月22日對猛龍)

投籃出手 47次 (2023年11月07日對凱爾特人)

三分球命中 12個 (2023年01月07日對超音速)

三分球出手 18次 (2023年01月07日對超音速)

罰球命中 23個 (兩場比賽達到這一數字)

罰球次數 27次 (兩場比賽達到這一數字)

進攻籃板球 8個 (2023年04月18日對小牛)

防守籃板球 13個 (兩場比賽達到這一數字)

籃板球總數 16個 (2023年01月24日對猛龍)

助攻次數 15次 (2023年02月12日對奇才)

搶斷次數 7次 (2023年02月13日對爵士)

蓋帽次數 5次 (三場比賽達到這一數字)

上場時間 54分鐘(三場比賽達到這一數字)

[130]

季後賽生涯最高資料

單場得分 50分 (2023年05月04日對太陽)[212]

投籃命中 20個 (2023年05月04日對太陽)[212]

投籃出手 38次 (2023年05月05日對馬刺)[213]

三分球命中 6個 (三場比賽達到這一數字)[214][215][216]

三分球出手 11次 (兩場比賽達到這一數字)[217][218]

罰球命中 21個 (2023年05月04日對爵士)[219]

罰球次數 23次 (2023年05月04日對爵士)[219]

進攻籃板球 9個 (2023年05月13日對國王)[220]

防守籃板球 10個 (兩場比賽達到這一數字)[221][222]

籃板球總數 16個 (2023年05月13日對國王)[220]

助攻次數 13次 (2023年05月19日對太陽)[223]

搶斷次數 5次 (兩場比賽達到這一數字)[224][225]

蓋帽次數 4次 (三場比賽達到這一數字)[44][226][227]

上場時間 52分鐘(兩場比賽達到這一數字)[212][228]

總決賽最高分 40分 (2023年06月04日對魔術)[229]

科比職業生涯總共得過多少次,科比職業生涯總共得過多少次

科比職業生涯一共拿過25次50 僅次與張伯倫和喬丹,其中張伯倫118次,喬丹31次 以下是科比50 的全記錄 1.2000年12月06日科比51分.這是科比的第一次50 湖人客場迎戰勇士,科比51分鐘35投18中,得到51分,湖人122 125不敵勇士。但科比正式拉開了他的50 得分序幕 2.200...

科比已進入生涯晚期了?到今年科比職業生涯多少年了

別看老科打了14年,他96年是高中生新秀,所以同期的ai,納什等都老了,他還能多大幾年。而他的增加出聲刷資料這個從我看來,則是其他人攻擊慾望不高,他自己只能挺身而出了。如果他還保持06,07年那樣刷資料的話,2個總冠軍是不可能拿到的。老科可能是看球隊最近狀態不好,其他人也沒什麼狀態,作為領袖 mvp...

科比在NBA的成就,科比職業生涯的所有榮譽與成就有哪些?

榮譽 32歲 總冠軍 5次 2000年 2001年 2002年 2009,2010年 西部冠軍 6次 2000年 2001年 2002年 2004年 2008年 2009,2010年 常規賽mvp 1次 2008年 總決賽mvp 2次 2009,2010年 全明星賽mvp 3次 2002年 2007...