天龍八部武當的第6本心法從35到60要多少經驗點

2022-03-07 06:07:17 字數 5255 閱讀 5051

1樓:匿名使用者

600w左右,建議越早點到60越好,武當最得意的技能了,好好用

2樓:

我是個武當 當時點遊刃有餘的時候從30開始點 點到30 後 到了65再點到40!78點到了60 78的時候 花了100+j 1-2記得經驗!

3樓:匿名使用者

記住生心法的話是按照10%漲的如果要點的話35到60花70級1級的經驗

4樓:匿名使用者

只給你 最經典的哈 你對比前邊的 覺得資料正確你誇我撒 心法等級 第一本心法, 第

二、三、六本心法, 第

四、五本心法

金錢 經驗 金錢 經驗 金錢 經驗

1樓10-11(稱11) 55銅 585 3銀08銅 1,755 83銅 878

12 60銅 648 3銀36銅 1,944 90銅 972

13 65銅 740 3銀64銅 2,219 98銅 1,109

14 70銅 837 3銀92銅 2,511 1銀05銅 1,256

15 75銅 969 4銀20銅 2,907 1銀13銅 1,454

16 84銅 1,110 4銀70銅 3,330 1銀26銅 1,665

17 1銀08銅 1,292 6銀02銅 3,875 1銀61銅 1,937

18 1銀35銅 1,518 7銀56銅 4,554 2銀03銅 2,277

19 1銀68銅 1,794 9銀40銅 5,382 2銀52銅 2,691

20 2銀86銅 2,124 19銀70銅 7,538 5銀28銅 3,769

22 4銀29銅 2,964 24銀03銅 8,892 6銀44銅 4,446

23 5銀19銅 3,483 29銀07銅 10,449 7銀79銅 5,225

24 6銀24銅 4,074 34銀92銅 12,222 9銀36銅 6,111

25 7銀44銅 4,785 41銀66銅 14,355 11銀16銅 7,178

2樓26 8銀81銅 5,625 49銀34銅 16,875 13銀22銅 8,438

27 10銀38銅 6,557 58銀10銅 19,670 15銀56銅 9,835

28 12銀14銅 7,584 67銀96銅 22,752 18銀21銅 11,376

29 14銀13銅 8,712 79銀11銅 26,136 21銀19銅 13,068

30 15銀13銅 10,302 84銀71銅 30,906 22銀69銅 15,453

31 16銀85銅 12,023 94銀36銅 36,068 25銀27銅 18,043

32 18銀71銅 13,878 1金04銀78銅 41,634 28銀07銅 20,817

33 20銀73銅 15,873 1金16銀07銅 47,619 31銀09銅 23,810

34 22銀90銅 18,012 1金28銀24銅 54,036 34銀35銅 27,018

35 25銀24銅 20,300 1金41銀35銅 60,899 37銀86銅 30,449

36 27銀76銅 22,740 1金55銀43銅 68,220 61銀63銅 34,110

37 30銀45銅 25,338 1金70銀53銅 76,014 45銀68銅 38,007

38 33銀34銅 28,098 1金86銀70銅 84,294 50銀01銅 42,147

39 36銀43銅 31,025 2金04銀00銅 93,074 54銀64銅 46,537

40 39銀73銅 34,155 2金22銀47銅 102,465 59銀59銅 51,233

3樓心法等級 第一本心法, 第

二、三、六本心法, 第

四、五本心法

金錢 經驗 金錢 經驗 金錢 經驗

41 54銀05銅 37,497 3金02銀70銅 112,490 81銀08銅 56,245

42 58銀73銅 41,055 3金28銀89銅 123,165 88銀10銅 61,583

43 63銀71銅 44,838 3金56銀78銅 134,514 95銀57銅 67,257

44 68銀99銅 48,852 3金86銀36銅 146,556 1金03銀49銅 73,278

45 74銀60銅 53,104 4金17銀74銅 159,312 1金11銀89銅 79,656

46 80銀54銅 57,600 4金51銀00銅 172,800 1金20銀80銅 86,400

47 86銀82銅 62,348 4金86銀20銅 187,043 1金30銀23銅 93,521

48 93銀47銅 67,353 5金23銀40銅 202,059 1金40銀20銅 101,030

49 1金00銀48銅 72,624 5金62銀68銅 217,871 1金50銀72銅 108,935

50 1金13銀75銅 78,165 6金36銀97銅 234,495 1金70銀62銅 117,248

51 1金16銀60銅 83,985 6金52銀94銅 251,955 1金74銀90銅 125,978

52 1金22銀78銅 90,090 6金87銀57銅 270,270 1金84銀17銅 135,135

53 1金29銀80銅 96,487 7金26銀85銅 289,461 1金94銀69銅 144,731

54 1金40銀00銅 103,182 7金84銀00銅 309,546 2金10銀00銅 154,773

55 1金46銀32銅 110,183 8金19銀37銅 330,548 2金19銀48銅 165,274

4樓心法等級 第一本心法, 第

二、三、六本心法, 第

四、五本心法

金錢 經驗 金錢 經驗 金錢 經驗

56 1金53銀32銅 117,495 8金58銀61銅 352,485 2金29銀99銅 176,243

57 1金61銀16銅 125,127 9金02銀49銅 375,380 2金41銀74銅 187,690

58 1金69銀83銅 133,083 9金51銀03銅 399,249 2金54銀74銅 199,625

59 1金79銀33銅 141,372 10金04銀22銅 424,116 2金68銀99銅 212,058

60 1金89銀66銅 150,000 10金62銀06銅 450,000 2金84銀48銅 225,000

61 2金00銀81銅 158,974 11金24銀56銅 476,922 3金01銀22銅 238,461

62 2金12銀80銅 168,300 11金91銀70銅 504,900 3金19銀21銅 252,450

63 2金25銀63銅 177,968 12金63銀50銅 533,957 3金38銀44銅 266,978

64 2金39銀28銅 188,037 13金39銀94銅 564,111 3金58銀91銅 282,056

65 2金53銀76銅 198,462 14金21銀04銅 595,385 3金80銀64銅 297,692

66 2金69銀07銅 209,738 15金06銀79銅 629,213 4金03銀61銅 314,606

67 2金85銀21銅 222,319 15金97銀20銅 666,957 4金27銀82銅 333,479

68 3金02銀19銅 236,250 16金92銀25銅 708,750 4金53銀28銅 354,375

69 3金19銀99銅 251,577 17金91銀96銅 754,730 4金79銀99銅 377,365

70 3金38銀63銅 268,343 18金96銀31銅 805,028 5金07銀94銅 402,514

5樓心法等級 第一本心法, 第

二、三、六本心法, 第

四、五本心法

金錢 經驗 金錢 經驗 金錢 經驗

71 3金58銀09銅 286,594 20金05銀32銅 859,782 5金37銀14銅 429,891

72 3金78銀39銅 306,375 21金18銀98銅 919,125 5金67銀59銅 459,536

73 3金99銀52銅 327,732 22金37銀29銅 983,195 5金99銀28銅 571,597

74 4金21銀47銅 350,708 23金60銀25銅 1,052,123 6金32銀21銅 526,061

75 4金44銀26銅 376,534 24金87銀87銅 1,129,602 6金66銀39銅 564,801

76 4金67銀88銅 405,300 26金20銀13銅 1,215,900 7金01銀82銅 607,950

77 4金92銀33銅 437,097 27金57銀05銅 1,311,290 7金38銀50銅 655,645

78 5金17銀61銅 472,013 28金98銀62銅 1,416,038 7金76銀42銅 708,019

79 5金43銀72銅 510,139 30金44銀84銅 1,530,417 8金15銀58銅 765,219

80 5金70銀66銅 561,645 31金95銀71銅 1,684,935 8金56銀00銅 842,468

6樓心法等級 第一本心法, 第

二、三、六本心法, 第

四、五本心法

金錢 經驗 金錢 經驗 金錢 經驗

81 5金98銀44銅 639,732 33金51銀24銅 1,919,195 8金97銀65銅 959,597

82 6金27銀04銅 758,198 35金11銀41銅 2,274,593 9金40銀56銅 1,137,296

83 6金56銀47銅 931,444 36金76銀24銅 2,794,332 9金84銀71銅 1,397,116

84 6金86銀4銅 1,174,470 38金45銀72銅 3,523,410 10金30銀10銅 1,761,705

85 7金17銀83銅 1,502,877 40金19銀85銅 4,508,630 10金76銀75銅 2,254,315

86 7金49銀76銅 1,932,863 41金98銀63銅 5,798,588 11金24銀63銅 2,899,294

87 7金82銀51銅 2,481,229 43金82銀06銅 7,443,687 11金73銀77銅 3,721,844

88 8金16銀10銅 3,165,375 45金70銀14銅 9,496,125 12金24銀15銅 4,748,063

89 8金50銀52銅 4,003,302 47金62銀88銅 12,009,905 12金75銀57銅 6,004,952

90 8金85銀76銅 5,013,608 49金60銀27銅 15,040,823 13金28銀64銅 7,520,411 絕對牛x

新天龍八部武當怎麼加潛能,天龍八部武當的潛能點怎麼加

經過無數的武當無數次的實驗,加體力才靠譜,因為現在加血上限的東西越來越多,武當本來就皮薄了,畢竟能站的住才能說其他的!現在內外功早已經不流行了,暴力武當基本也是走屬性多修的路線!有冰玄內的,有冰玄火的,總之武當要暴力多修就對了!如果你喜歡高攻擊的話都加靈氣,不過武當如果你不打寶石,等級高了就會血少,...

天龍八部武當的犀牛望月怎麼用

如果對自己使用,就單擊左上方的任務頭像後使用技能,如果給其他目標使用 隊友,bb 就右鍵單擊人物或bb,使用技能,請採納。如果是對自己使用的話,先滑鼠右鍵點選自己,然後使用犀牛望月就可以了。對隊友也是這樣 呵呵,在門派技能中,把犀牛望月圖示拖到快捷欄,選你自己,右鍵點選犀牛望月,或是選隊友或其他人,...

天龍八部武當95級最適合的全套裝備是什麼

sohu自身是比較看好武當的,筆者也是追隨者。武當靈氣成長最高,定力次之,流星趕月使得武當的藍也比較重要。武當血成長太低是個軟肋。推薦武當全靈加點適用於rmb玩家。同時也推薦現在出現為數不少的血武當,普通玩家可以走血武當路線。這樣一來,筆者推薦出內功門派的三套搭配方式 經典搭配 92神器 星宿鞋,腕...