1樓:新石家莊
12:49到霸州。
***** k974/k975次列車時刻表 *****
到站 到點 開點 停時 天數 里程 站車次 硬座 硬臥中 軟座 軟臥下
武昌 18:08 18:08 0 0 k974 0 0 0 0
孝感 19:11 19:14 3分 0 90 k974 15.0 66.0 22.0 97.0
花園 19:35 19:37 2分 0 124 k974 20.0 71.0 31.0 106.0
廣水 20:08 20:18 10分 0 169 k974 25.0 76.0 40.0 115.0
信陽 21:23 21:25 2分 0 234 k974 38.0 89.0 57.0 132.0
駐馬店 22:25 22:27 2分 0 330 k974 51.0 102.0 78.0 153.0
漯河 23:22 23:24 2分 0 396 k974 55.0 106.0 87.0 162.0
許昌 00:08 00:19 11分 1 450 k974 65.0 120.0 101.0 183.0
鄭州 01:53 02:08 15分 1 536 k974 76.0 139.0 119.0 215.0
開封 03:10 03:12 2分 1 608 k974 82.0 149.0 129.0 232.0
蘭考 03:40 03:54 14分 1 651 k974 92.0 165.0 142.0 254.0
民權 04:16 04:28 12分 1 687 k974 94.0 169.0 147.0 264.0
商丘 05:07 05:21 14分 1 739 k974 99.0 177.0 155.0 276.0
菏澤 06:27 06:32 5分 1 834 k974 113.0 201.0 178.0 316.0
聊城 08:20 08:28 8分 1 990 k974 130.0 232.0 206.0 365.0
臨清 09:08 09:11 3分 1 1036 k974 137.0 242.0 214.0 379.0
清河城 09:31 09:33 2分 1 1062 k974 140.0 248.0 221.0 390.0
大營鎮 09:55 10:08 13分 1 1091 k974 140.0 248.0 221.0 390.0
衡水 10:50 10:54 4分 1 1142 k974 143.0 254.0 226.0 400.0
肅寧 11:43 11:46 3分 1 1228 k974 154.0 272.0 243.0 429.0
任丘 12:11 12:14 3分 1 1269 k974 158.0 281.0 250.0 442.0
霸州 12:49 12:53 4分 1 1324 k974 165.0 291.0 260.0 458.0
天津 14:42 14:57 15分 1 1411 k975 175.0 308.0 276.0 486.0
唐山 16:39 16:45 6分 1 1534 k975 182.0 323.0 289.0 511.0
北戴河 18:17 18:19 2分 1 1674 k975 200.0 351.0 316.0 554.0
山海關 18:59 19:07 8分 1 1712 k975 200.0 351.0 316.0 554.0
綏中 19:49 19:51 2分 1 1777 k975 203.0 357.0 322.0 568.0
興城 20:20 20:23 3分 1 1825 k975 208.0 367.0 332.0 584.0
葫蘆島 20:40 20:43 3分 1 1846 k975 215.0 377.0 342.0 600.0
錦州 21:20 21:25 5分 1 1896 k975 215.0 377.0 342.0 600.0
大虎山 22:31 22:33 2分 1 2002 k975 226.0 395.0 357.0 627.0
瀋陽北 00:09 00:18 9分 2 2129 k975 238.0 416.0 376.0 658.0
長春 03:35 03:43 8分 2 2429 k975 266.0 465.0 422.0 738.0
德惠 04:42 04:44 2分 2 2510 k975 271.0 475.0 430.0 754.0
扶余 05:25 05:28 3分 2 2573 k975 276.0 483.0 440.0 770.0
哈爾濱 06:42 06:42 2 2675 k975 281.0 491.0 447.0 783.0
以上時刻表為8月28日零時實行的新時刻表。
2樓:任鵬
武昌第一天18:08開 第二天中午12:49到,停車4分,12:53開。