09年春運火車車次

2022-04-10 19:55:42 字數 5157 閱讀 1368

1樓:匿名使用者

廣州到韶關火車時刻表-廣州到韶關火車票價查詢

序號 車次 始發站-終點站 出發站 出發時間 到達站 到達時間 執行時長 里程 硬座 軟座 硬臥下 軟臥下

1 l736/l737 廣州-達州 廣州 03:41 韶關 06:40 02時59分 221 33 52 101 154

2 l7570 廣州-韶關 廣州 04:35 韶關 07:34 02時59分 221 33 52 101 154

3 l44 廣州-北京西 廣州 06:35 韶關 09:29 02時54分 221 33 52 - 154

4 l7566 廣州東-坪石 廣州東 07:39 韶關 10:59 03時20分 229 33 52 101 154

5 t834 廣州東-韶關 廣州 07:50 韶關 10:10 02時20分 221 - 57 - -

6 l7572 廣州-韶關 廣州 08:01 韶關 11:05 03時04分 221 33 52 101 154

7 k528 廣州-南京西 廣州 08:08 韶關 10:20 02時12分 221 38 - 107 162

8 n610 廣州-郴州 廣州 08:26 韶關 10:44 02時18分 221 22 - 70 -

9 k512 三亞-上海南 廣州 09:02 韶關 11:14 02時12分 221 38 - 107 162

10 k192/k193 廣州-成都 廣州 09:08 韶關 11:20 02時12分 221 38 - 107 162

11 k222/k223 廣州-泰州 廣州 09:14 韶關 11:31 02時17分 221 38 - 107 162

12 n642 廣州-益陽 廣州 09:20 韶關 11:37 02時17分 221 22 - 70 105

13 t302 廣州東-武昌 廣州 09:26 韶關 11:43 02時17分 221 38 57 107 -

14 l350 廣州-上海南 廣州 09:44 韶關 13:29 03時45分 221 19 31 66 101

15 t202 三亞-北京西 廣州 09:52 韶關 12:01 02時09分 221 38 - 107 162

16 1190/1187 廣州-漢中 廣州 09:58 韶關 12:15 02時17分 221 19 - 66 101

17 n616 廣州-韶關 廣州 10:28 韶關 12:50 02時22分 221 38 - 107 162

18 n606 廣州-衡陽 廣州 10:36 韶關 12:59 02時23分 221 22 - 70 105

19 k356/k357 廣州-重慶北 廣州 10:50 韶關 13:07 02時17分 221 38 - 107 162

20 k326/k327 廣州-溫州 廣州 10:56 韶關 13:21 02時25分 221 38 - 107 162

21 k648/k645 廣州-西安 廣州 11:02 韶關 13:14 02時12分 221 22 - 70 105

22 l740 廣州東-漢口 廣州東 11:27 韶關 14:38 03時11分 229 33 52 101 154

23 l32 廣州-鄭州 廣州 12:48 韶關 15:10 02時22分 221 19 - 66 -

24 k642/k643 廣州-襄樊 廣州 13:00 韶關 15:26 02時26分 221 38 - 107 162

25 n612 廣州-坪石 廣州 13:15 韶關 15:38 02時23分 221 38 - 107 162

26 l7574 廣州-韶關 廣州 13:20 韶關 16:48 03時28分 221 33 52 101 154

27 2508 廣州-信陽 廣州 13:53 韶關 16:24 02時31分 221 19 - 66 101

28 t170 廣州-上海南 廣州 14:00 韶關 16:09 02時09分 221 38 - 107 162

29 n582/n583 深圳西-銅仁 廣州 14:06 韶關 16:18 02時12分 221 22 - 70 105

30 k82/k83 廣州-西安 廣州 14:43 韶關 16:55 02時12分 221 38 - 107 162

31 2286/2287 廣州-宜昌 廣州 14:50 韶關 17:02 02時12分 221 19 - 66 101

32 k600/k597 廣州-包頭 廣州 14:57 韶關 17:09 02時12分 221 38 - 107 162

33 t14/t11 廣州東-瀋陽北 廣州東 15:09 韶關 17:25 02時16分 229 38 - 107 162

34 k210/k211 廣州-寧波 廣州 15:24 韶關 17:36 02時12分 221 38 - 107 162

35 2116/2117 廣州東-襄樊 廣州東 15:30 韶關 17:49 02時19分 229 19 - 66 101

36 k64/k65 廣州-貴陽 廣州 15:31 韶關 17:43 02時12分 221 38 - 107 162

37 2162 廣州-武昌 廣州 15:48 韶關 18:13 02時25分 221 19 - 66 101

38 l328 廣州-襄樊 廣州 15:55 韶關 22:30 06時35分 221 19 - - 101

39 k202/k203 廣州-重慶北 廣州 16:17 韶關 18:29 02時12分 221 38 - 107 162

40 k8 廣州-武昌 廣州 16:29 韶關 18:41 02時12分 221 38 - 107 162

41 1076/1077 廣州-重慶北 廣州 16:36 韶關 18:59 02時23分 221 33 - 101 -

42 n552 廣州-岳陽 廣州 17:07 韶關 19:28 02時21分 221 22 - 70 105

43 n578/n579 廣州-邵陽 廣州 17:15 韶關 19:45 02時30分 221 38 - 107 162

44 t832 深圳-韶關 廣州 17:31 韶關 20:01 02時30分 221 - 57 - -

45 k36/k37 廣州-柳州 廣州 17:46 韶關 19:55 02時09分 221 38 - 107 162

46 k10 廣州-信陽 廣州 17:52 韶關 20:16 02時24分 221 22 - 70 105

47 t254 廣州-天津 廣州 17:58 韶關 20:07 02時09分 221 38 - 107 162

48 1126/1127 廣州-洛陽 廣州 18:04 韶關 20:38 02時34分 221 33 - 101 154

49 t236/t237 廣州東-哈爾濱 廣州東 18:25 韶關 20:42 02時17分 229 38 - 107 162

50 t90 廣州-石家莊 廣州 18:45 韶關 20:54 02時09分 221 38 - 107 162

51 n586/n587 深圳西-懷化 廣州 18:52 韶關 21:02 02時10分 221 38 - 107 162

52 t172 廣州東-南昌 廣州東 19:32 韶關 21:49 02時17分 229 38 - 107 162

53 t96 深圳-武昌 廣州 19:34 韶關 21:43 02時09分 221 38 - 107 162

54 t38/t39 深圳-桂林 廣州 19:48 韶關 21:57 02時09分 221 38 - 107 162

55 n590/n591 廣州-張家界 廣州 19:56 韶關 22:08 02時12分 221 38 - 107 162

56 5364 深圳西-岳陽 廣州 20:04 韶關 22:16 02時12分 221 19 - 66 -

57 k238/k239 廣州東-太原 廣州東 20:05 韶關 22:24 02時19分 229 34 - 101 151

58 l172/l173 廣州-達州 廣州 20:20 韶關 23:21 03時01分 221 19 31 - 101

59 k226/k227 廣州-蘭州 廣州 20:48 韶關 23:14 02時26分 221 38 - 107 162

60 t120 廣州-武昌 廣州 20:55 韶關 23:04 02時09分 221 38 - 107 162

61 t180 廣州-濟南 廣州 21:23 韶關 23:32 02時09分 221 38 - 107 162

62 k437/k436 惠州-武昌 廣州 21:30 韶關 23:40 02時10分 221 38 - 107 162

63 5302/5303 深圳西-懷化 廣州 21:36 韶關 23:48 02時12分 221 19 - 66 101

64 k302 廣州-徐州 廣州 21:42 韶關 23:54 02時12分 221 38 - 107 162

65 1008/1009 廣州-萬州 廣州 21:56 韶關 00:13 02時17分 221 19 - 66 -

66 5362 廣州-長沙 廣州 22:02 韶關 00:27 02時25分 221 19 - 66 -

67 n596/n597 肇慶-吉首 廣州 22:18 韶關 00:35 02時17分 221 38 57 107 162

68 n556 廣州-岳陽 廣州 22:34 韶關 00:46 02時12分 221 38 - 107 162

69 n594 深圳-常德 廣州 22:40 韶關 00:52 02時12分 221 38 - 107 162

70 n558 深圳-長沙 廣州 22:46 韶關 00:58 02時12分 221 38 - 107 162

71 n620 廣州-衡陽 廣州 22:52 韶關 01:14 02時22分 221 38 57 107 162

72 n638/n639 肇慶-婁底 廣州 23:29 韶關 01:46 02時17分 221 38 57 107 162

73 n554 深圳-岳陽 廣州東 23:34 韶關 01:52 02時18分 229 38 - 107 162

74 n560/n561 廣州-懷化 廣州 23:49 韶關 02:01 02時12分 221 22 - 70 105

75 n608 廣州-衡陽 廣州 23:56 韶關 02:08 02時12分 221 22 - 70 105

廣州到呼和浩特火車時刻表-廣州到呼和浩特火車票價查詢

序號 車次 始發站-終點站 出發站 出發時間 到達站 到達時間 執行時長 里程 硬座 軟座 硬臥下 軟臥下

1 k600/k597 廣州-包頭 廣州 14:57 呼和浩特 06:38 39時41分 2953 302 - 545 841

火車車次票價查詢,火車車次及票價查詢

漢口 麻城列車共有27趟 序號車次查詢區間區間執行時刻列車資訊票價 元 發時到時歷時始發站終到站等級空調商務座特等座一等座二等座高階軟臥上 下軟臥上 下硬臥上 中 下軟座硬座 1k1514漢口麻城北04 0505 2001 15宜昌東無錫快速有 98 10465 70 73 19 2k678漢口麻城...

煙臺到益都的火車車次及票價

你好,益都火車站現在更名為 青州市 站,煙臺到青州車次如下 建議乘坐如下車次 n922次 煙臺 濟南 快速 煙臺07 09開 12 34到達青州 執行5小時25分 硬座31 軟座51 2584次 煙臺 金華西 普快 煙臺09 53開 15 29到達青州 執行5小時36分 硬座27 從大連到濰坊你可以...

火車車次中間的是什麼意思,車次中間的 是什麼意思,

這每個段不一樣,由北方向南方的車都是單數,回來的則是雙數,西往東也是一樣的。以k545為例車到了天津發西安這段就是k548了。那是覆車次。我國的鐵路有上下行之分,行駛在下行鐵路上的列車車次都是單數,上行鐵路上的列車是雙數,有些列車在某一段路行駛在下行線上,到另一段路行駛在上行線上,因此就需要變換車次...