桂林電子科技大學現在的排名是多少

2022-05-17 08:40:22 字數 8049 閱讀 2704

1樓:

排名 校 名 總得分 人才培養 科學研究 分省排名 學校型別 學校參考型別

得分 研究生 培養 本科生培養 得分 自然科學研究 社會科學研究

1 清華大學 267.6 113 82.94 29.93 155 135.1 18.1 京 1 理工 工學類 研究1型

2 北京大學 226.6 102 64.8 37.32 124 89.58 33.75 京 2 綜合 綜合類 研究1型

3 浙江大學 208 93 59.92 33.39 115 94.73 18.92 浙 1 綜合 綜合類 研究1型

4 上海交通大學 160 72 47.69 24.02 88.3 82.06 5.37 滬 1 綜合 理科類 研究1型

5 復旦大學 138.9 65 38.83 25.92 74.1 51.86 21.55 滬 2 綜合 綜合類 研究1型

6 南京大學 125.8 59 34.93 24.16 66.7 46.21 19.9 蘇 1 綜合 綜合類 研究1型

7 華中科技大學 114.1 54 31.68 22.37 60 52.26 7.2 鄂 1 理工 理科類 研究1型

8 武漢大學 109.7 52 30.33 21.17 58.2 39.42 18.2 鄂 2 綜合 綜合類 研究2型

9 吉林大學 98.93 49 25.99 22.55 50.4 41.06 8.86 吉 1 綜合 綜合類 研究2型

10 中山大學 96.45 41 28.56 12.29 55.6 43.76 11.32 粵 1 綜合 綜合類 研究1型

11 四川大學 93.58 42 26.8 14.92 51.9 40.19 11.19 川 1 綜合 綜合類 研究1型

12 西安交通大學 91.15 44 25.2 18.36 47.6 38.26 8.89 陝 1 綜合 文理類 研究2型

13 中國科學技術大學 88.87 40 25.73 14.72 48.4 45.43 2.54 皖 1 理工 理科類 研究1型

14 哈爾濱工業大學 83.59 39 23.03 15.97 44.6 41.98 2.19 黑 1 理工 工學類 研究2型

15 山東大學 77.93 39 20.2 18.66 39.1 31.58 7.13 魯 1 綜合 綜合類 研究1型

16 天津大學 72.56 33 20.83 12.17 39.6 36.05 3.14 津 1 理工 工學類 研究1型

17 南開大學 66.22 30 18.86 10.9 36.5 21.68 14.44 津 2 綜合 綜合類 研究1型

18 中南大學 63.14 31 17.12 13.98 32 29.73 2.01 湘 1 綜合 理科類 研究2型

19 北京師範大學 61.95 28 17.74 10.14 34.1 15.04 18.71 京 3 師範 文理類 研究1型

20 中國協和醫科大學 55.46 22 19.13 2.41 33.9 33.59 0.01 京 4 醫藥 醫學類 研究1型

21 廈門大學 52.3 22 15.47 6.69 30.1 15.44 14.42 閩 1 綜合 綜合類 研究2型

22 東南大學 49.99 23 13.75 9.66 26.6 22.89 3.44 蘇 2 綜合 工學類 研究2型

23 北京航空航天大學 49.59 21 14.46 7.01 28.1 26.02 1.84 京 5 理工 工學類 研究2型

24 中國人民大學 47.97 22 13.75 7.76 26.5 0.42 25.79 京 6 綜合 文科類 研究2型

25 華南理工大學 47.52 22 13.01 8.8 25.7 23.73 1.74 粵 2 理工 工學類 研究1型

26 同濟大學 46.2 22 12.67 9.46 24.1 21.77 2.08 滬 3 理工 工學類 研究2型

27 大連理工大學 45.71 22 12.43 9.74 23.5 21.7 1.62 遼 1 理工 工學類 研究2型

28 西北工業大學 44.5 20 12.53 7.75 24.2 23.48 0.51 陝 2 理工 工學類 研究2型

29 重慶大學 39.13 22 8.55 13.81 16.8 14.83 1.78 渝 1 綜合 工學類 研究2型

30 中國農業大學 38.23 17 10.75 6.35 21.1 19.47 1.46 京 7 農林 理科類 研究1型

31 東北大學 37.16 18 9.8 8.48 18.9 16.81 1.89 遼 2 理工 工學類 研究2型

32 華東師範大學 36.99 17 10.3 6.91 19.8 8.19 11.41 滬 4 師範 文理類 研究2型

33 蘭州大學 36.5 18 9.12 8.9 18.5 15.41 2.9 甘 1 醫藥 理學類 研究2型

34 中國地質大學 33.55 17 8.63 8.18 16.7 15.96 0.62 鄂 3 理工 理科類 研究2型

35 北京理工大學 31.3 14 8.57 5.79 16.9 16.03 0.75 京 8 理工 工學類 研究2型

36 華東理工大學 30.95 14 8.58 5.25 17.1 16.54 0.41 滬 5 理工 工學類 研究1型

37 中國石油大學 30.09 15 7.64 7.16 15.3 15.09 0.35 京 9 理工 工學類 研教型

38 蘇州大學 29.39 15 7.03 8 14.4 9.2 5.28 蘇 3 綜合 綜合類 研教型

39 鄭州大學 29.19 20 4.46 15.48 9.25 6.97 2.37 豫 1 綜合 綜合類 研教型

40 湖南大學 28.26 15 6.79 8.34 13.1 9.68 3.57 湘 2 綜合 文理類 研教型

41 中國礦業大學 27.8 16 6.42 9.11 12.3 11.31 1.07 蘇 4 理工 工學類 研教型

42 武漢理工大學 27.65 16 5.75 10.57 11.3 9.51 1.92 鄂 4 理工 文理類 研教型

43 北京科技大學 27.41 13 7.73 5.14 14.5 14.11 0.55 京 10 理工 工學類 研教型

44 南京航空航天大學 26.72 14 6.97 6.84 12.9 12.37 0.66 蘇 5 理工 工學類 研教型

45 南京農業大學 26.36 13 6.43 6.25 13.7 11.8 2 蘇 6 農林 理科類 研教型

46 西安電子科技大學 26.31 13 6.87 6.12 13.3 13.12 0.32 陝 3 理工 工學類 研教型

47 西北大學 26.3 13 6.37 6.43 13.5 9.9 3.72 陝 4 綜合 綜合類 研教型

48 暨南大學 26.26 11 7.27 3.86 15.1 7.6 7.68 粵 3 綜合 綜合類 研教型

49 電子科技大學 25.56 14 5.67 8.35 11.5 10.77 0.87 川 2 理工 工學類 研教型

50 南京理工大學 25.45 13 5.76 7.73 12 11.15 0.92 蘇 7 理工 工學類 研教型

51 西南大學 25.42 15 4.7 10.67 10.1 6.68 3.46 渝 2 綜合 綜合類 研教型

52 西北農林科技大學 24.85 12 6.42 5.71 12.7 12.33 0.5 陝 5 農林 理科類 研教型

53 南京師範大學 24.72 13 5.99 6.93 11.8 4.87 7.04 蘇 8 師範 文理類 研教型

54 上海大學 24.08 13 5.74 6.98 11.4 8.15 3.31 滬 6 綜合 文理類 研教型

55 西南交通大學 21.91 12 5.08 6.91 9.92 8.36 1.65 川 3 理工 文理類 研教型

56 華中農業大學 21.28 11 4.98 6.36 9.95 8.86 1.18 鄂 5 農林 理科類 研教型

57 華中師範大學 21.05 11 5.19 5.82 10 3.48 6.64 鄂 6 師範 文理類 研教型

58 東北師範大學 20.98 11 5.12 5.67 10.2 6.82 3.46 吉 2 師範 文理類 研教型

59 中國海洋大學 20.83 9.3 5.9 3.36 11.6 10.54 1.13 魯 2 綜合 理科類 研教型

60 揚州大學 19.86 12 3.46 8.06 8.34 6.78 1.64 蘇 9 綜合 綜合類 研教型

61 華南師範大學 18.5 9.5 4.39 5.11 9 3.79 5.3 粵 4 師範 文理類 研教型

62 華南農業大學 18.05 9.7 3.95 5.74 8.36 7.86 0.58 粵 5 農林 理科類 研教型

63 首都醫科大學 17.69 6.8 5.91 0.91 10.9 10.87 0.08 京 11 醫藥 醫學類 研教型

64 山西大學 17.55 9.1 3.96 5.13 8.46 5 3.54 晉 1 綜合 綜合類 研教型

65 湖南師範大學 17.55 9.8 3.65 6.19 7.72 3.81 3.98 湘 3 師範 文理類 研教型

66 北京化工大學 17.39 8.1 4.58 3.56 9.25 9.06 0.28 京 12 理工 工學類 研教型

67 中國醫科大學 17.08 7.7 5.16 2.57 9.35 9.39 0.05 遼 3 醫藥 醫學類 研教型

68 南昌大學 16.58 12 1.84 10.63 4.11 3.69 0.45 贛 1 綜合 文理類 教研型

69 河海大學 16.53 9.7 3.5 6.25 6.79 6.03 0.82 蘇 10 理工 工學類 研教型

70 北京交通大學 16.49 8.2 4.46 3.76 8.27 7.4 0.94 京 13 理工 工學類 研教型

71 陝西師範大學 16.49 8.2 4.16 4.03 8.3 4.43 3.94 陝 6 師範 綜合類 研教型

72 雲南大學 16.09 9.3 3.3 6.01 6.77 4.53 2.3 滇 1 綜合 文理類 研教型

73 福建農林大學 15.51 7.9 3.05 4.81 7.65 7.44 0.28 閩 2 農林 農學類 研教型

74 北京工業大學 15.44 7.5 4.27 3.21 7.96 7.5 0.53 京 14 理工 工學類 研教型

75 南京工業大學 15.4 10 2.44 7.66 5.3 5.14 0.22 蘇 11 理工 工學類 研教型

76 山東農業大學 15.34 8.9 3 5.94 6.4 5.85 0.61 魯 3 農林 農學類 研教型

77 東華大學 15.24 8.8 3.25 5.53 6.46 6.13 0.39 滬 7 理工 工學類 研教型

78 哈爾濱工程大學 15.19 8.6 3.41 5.21 6.56 5.99 0.63 黑 2 理工 工學類 研教型

79 福州大學 15.1 8.8 3.03 5.72 6.35 5.45 0.96 閩 3 理工 工學類 研教型

80 中南財經政法大學 15.06 8.9 3.1 5.77 6.19 0.04 6.21 鄂 7 財經 文科類 研教型

81 河北大學 14.81 9.5 2.21 7.23 5.36 2.78 2.64 冀 1 綜合 綜合類 研教型

82 燕山大學 14.72 9.4 2.53 6.85 5.34 5.2 0.2 冀 2 理工 工學類 研教型

83 江蘇大學 13.69 9.1 2.27 6.8 4.61 3.91 0.73 蘇 12 綜合 工學類 研教型

84 上海財經大學 13.65 6.6 3.56 3.07 7.03 0.08 7.02 滬 8 財經 文科類 研教型

85 北京郵電大學 13.61 7.2 3.22 3.95 6.43 6.22 0.27 京 15 理工 工學類 研教型

86 合肥工業大學 13.61 8.5 2.41 6.05 5.15 4.66 0.55 皖 2 理工 工學類 研教型

87 河南大學 13.41 8.7 1.81 6.87 4.72 2 2.75 豫 2 綜合 文理類 研教型

88 貴州大學 12.86 11 0.86 9.64 2.36 2.05 0.33 黔 1 綜合 理科類 教研型

89 太原理工大學 12.83 8 2.3 5.74 4.79 4.68 0.14 晉 2 理工 工學類 研教型

90 湘潭大學 12.63 8.5 1.94 6.54 4.15 2.81 1.37 湘 4 綜合 綜合類 研教型

91 浙江工業大學 12.54 7.9 1.91 6.03 4.6 4 0.63 浙 2 理工 工學類 研教型

92 青島大學 12.51 8.6 1.53 7.03 3.96 3.07 0.92 魯 4 綜合 綜合類 教研型

93 成都理工大學 12.46 8.6 1.68 6.88 3.91 3.75 0.19 川 4 理工 綜合類 教研型

94 江南大學 12.4 8.2 1.93 6.25 4.23 3.83 0.43 蘇 13 綜合 工學類 研教型

95 昆明理工大學 12.38 7.9 2.17 5.76 4.45 4.16 0.32 滇 2 理工 工學類 研教型

96 中國藥科大學 12.17 5 2.67 2.3 7.2 7.17 0.1 蘇 14 醫藥 醫學類 研教型

97 山東師範大學 12 7.6 1.99 5.6 4.41 2.67 1.77 魯 5 師範 文理類 研教型

98 北京林業大學 11.95 6.8 2.62 4.14 5.19 5 0.25 京 16 林業 理科類 研教型

99 河北工業大學 11.94 7.7 1.81 5.9 4.22 4.1 0.15 冀 3 理工 工學類 研教型

100 華北電力大學 11.85 7.5 1.8 5.73 4.31 4.14 0.2 冀 4 理工 工學類 研教型

桂林電子科技大學各專業的排名,桂林電子科技大學優勢專業排名及最好的專業有哪些

桂林電子科技大學2010在廣西各專業招生錄取分數線 理科專業型別 平均分 最高分 錄取批次 數學與應用數學 484 499 第二批 工業工程 488 502 第二批 環境工程 485 516 第二批 生物工程類 485 496 第二批 資訊與計算科學 486 503 第二批統計學 486 503 第...

電子科技大學那個大學強,電子科技大學現在在什麼程度,是一所好大學嗎

在國內電子科學與技術學科最強的大學就是位於四川成都的電子科技大學,然後是東南大學 北京大學 清華大學 西安電子科技大學等,具體排名如下 電子科技大學現在在什麼程度,是一所好大學嗎 還是很不錯的一所好大學,985大學,特別是電子資訊計算機類專業很強。四川大學和電子科技大學 那個要好一些 四川大學綜合實...

西安電子科技大學通訊考研,西安電子科技大學通訊工程研究生 好不好

2018西安電子科技大學考研基本分數線為 外國語 專業基礎課 專業課成績 50且總成績 180 申請考核制考生綜合答辯面試資格 申請考核制合格學生 複試要求 綜合答辯面試通過的考生與報考導師聯絡,由導師組織三位以上的教授或博導組成的複試組對學生進行復試,並給出複試成績,複試不及格 60分以下 的考生...