1樓:匿名使用者
凱爾特人 湖人 馬刺 騎士這幾個都是強隊
我也喜歡凱爾特人,big3毫無疑問最引人注目,發揮也非常穩定
這次凱爾特人有望奪冠!
2樓:
哈哈。。。笑死我了。。。一樓的是哪一年的nba啊都看下面的時間
哈哈。。。。樓主太牛了。。。
樓主nc吧
3樓:鄭歡
一樓的人是個nba盲 這都什麼年代了 我強烈的鄙視你
4樓:匿名使用者
東部四強:凱爾特人,騎士,活塞,魔術.西部四強:
湖人,黃蜂,馬刺,開拓者 火箭還不,算強隊,雖然今年陣容不錯,又組建了三巨頭.但麥迪這經常受傷的「玻璃人」,姚明雖強,體力不夠用.阿泰年老,上場時間不能長.
這無明星支稱的球隊經常遭末節翻盤. 太陽隊交易出許多人,也不再打跑轟,納什能力被限制,己不復當年之勇了.
5樓:聲音調節
東部還剩下小皇帝的騎士
西部還有小飛俠的湖人
也就這兩個隊還算強隊了
6樓:kobe楊楊
裁判隊~~其他再強都強不過裁判隊~誰敢說不是??+-+
7樓:匿名使用者
湖人也是強隊,還有太陽,小牛,
8樓:梅溪三槐
東部聯盟
球隊 勝 負 勝率 勝場差 聯盟 分割槽 主場 客場 最近10場 連續成績
凱爾特人 23 2 92.00% 0.0 16勝 1負 4勝 0負 14勝 1負 9勝 1負 10-0 15連勝
騎士 20 4 83.30% 2.5 15勝 3負 6勝 1負 13勝 0負 7勝 4負 9-1 1連負
魔術 18 6 75.00% 4.5 10勝 2負 3勝 1負 9勝 3負 9勝 3負 8-2 1連勝
老鷹 15 9 62.50% 7.5 12勝 6負 6勝 0負 9勝 1負 6勝 8負 6-4 3連勝
活塞 13 9 59.10% 8.5 9勝 6負 4勝 0負 6勝 4負 7勝 5負 5-5 2連勝
籃網 12 11 52.20% 10.0 7勝 8負 3勝 2負 4勝 7負 8勝 4負 6-4 1連勝
熱火 12 12 50.00% 10.5 6勝 6負 3勝 2負 7勝 5負 5勝 7負 5-5 3連負
公牛 11 12 47.80% 11.0 6勝 7負 2勝 3負 8勝 3負 3勝 9負 5-5 1連勝
尼克斯 11 12 47.80% 11.0 6勝 9負 1勝 2負 7勝 4負 4勝 8負 4-6 2連勝
雄鹿 11 15 42.30% 12.5 8勝 9負 2勝 4負 6勝 4負 5勝 11負 4-6 2連勝
76人 10 14 41.70% 12.5 6勝 11負 2勝 3負 6勝 7負 4勝 7負 3-7 1連勝
猛龍 10 14 41.70% 12.5 9勝 9負 2勝 5負 5勝 7負 5勝 7負 3-7 2連負
步行者 8 16 33.30% 14.5 5勝 14負 0勝 6負 5勝 5負 3勝 11負 2-8 1連勝
山貓 7 18 28.00% 16.0 3勝 14負 1勝 4負 6勝 9負 1勝 9負 2-8 7連負
奇才 4 18 18.20% 17.5 2勝 15負 0勝 6負 3勝 10負 1勝 8負 2-8 3連負
西部聯盟
球隊 勝 負 勝率 勝場差 聯盟 分割槽 主場 客場 最近10場 連續成績
湖人 20 3 87.00% 0.0 14勝 1負 6勝 1負 13勝 1負 7勝 2負 8-2 3連勝
掘金 16 7 69.60% 4.0 11勝 6負 3勝 1負 9勝 3負 7勝 4負 8-2 3連勝
馬刺 15 8 65.20% 5.0 12勝 5負 4勝 2負 8勝 5負 7勝 3負 8-2 6連勝
黃蜂 13 7 65.00% 5.5 9勝 4負 1勝 1負 7勝 3負 6勝 4負 8-2 1連勝
火箭 15 9 62.50% 5.5 11勝 7負 4勝 3負 7勝 3負 8勝 6負 6-4 1連負
開拓者 15 10 60.00% 6.0 7勝 8負 2勝 2負 7勝 2負 8勝 8負 6-4 3連負
小牛 13 9 59.10% 6.5 8勝 6負 3勝 2負 7勝 5負 6勝 4負 8-2 2連勝
太陽 14 10 58.30% 6.5 8勝 7負 1勝 2負 7勝 5負 7勝 5負 5-5 1連勝
爵士 15 11 57.70% 6.5 12勝 2負 5勝 0負 10勝 4負 5勝 7負 5-5 2連負
灰熊 9 15 37.50% 11.5 6勝 11負 1勝 5負 7勝 5負 2勝 10負 5-5 4連勝
勇士 7 17 29.20% 13.5 5勝 8負 1勝 1負 4勝 6負 3勝 11負 2-8 2連負
快船 6 17 26.10% 14.0 5勝 14負 0勝 4負 3勝 10負 3勝 7負 4-6 2連勝
國王 6 18 25.00% 14.5 6勝 12負 3勝 3負 4勝 9負 2勝 9負 1-9 2連負
森林狼 4 19 17.40% 16.0 2勝 15負 1勝 7負 2勝 9負 2勝 10負 1-9 9連負
雷霆 2 23 8.00% 19.0 2勝 12負 1勝 2負 1勝 11負 1勝 12負 1-9 7連負
NBA騎士隊有哪些球員,NBA騎士隊有哪些主要球員??
0 達內爾 傑克遜 大前鋒 2.06米 115公斤 24歲 1985 11 7 0年 1 丹尼爾 吉布森 後衛 1.88米 91公斤 23歲 1986 2 27 2年 2 莫 威廉姆斯 控球后衛 1.85米 86公斤 27歲 1982 12 19 5年 3 薩沙 帕夫洛維奇 後衛 前鋒 2.01米 ...
NBA雷霆隊有多少人,NBA的雷霆隊有哪些成員
15人,以下是名單 雷霆隊 陣容 平均年齡 25歲 平均身高 2.02米 平均體重 102.8公斤 號碼 球員 位置 身高 體重 年齡 生日 nba球齡 0 拉塞爾 威斯布魯克 後衛 1.91米 91公斤 26歲 1988 11 12 6年 2 安東尼 莫羅 後衛 1.96米 95公斤 29歲 19...
nba夢7隊有哪些球員,美國夢一隊到夢七隊球員名單
掘金隊的安東尼 奇才隊的阿里納斯 灰熊隊的巴蒂爾 活塞隊的比盧普斯 猛龍隊的波什 馬刺隊的布魯斯 鮑文 快船隊的布蘭德 湖人隊的科比 魔術隊的德懷特 霍華德 小牛隊的喬什 霍華德 騎士隊的詹姆斯 奇才隊的賈米森 老鷹隊的喬 約翰遜 超音速隊的劉易斯 太陽隊的馬里昂 國王隊的布拉德 米勒 黃蜂隊的保羅...