1樓:推廣幫
**電視臺
廣告**按秒數版本計算,不按單秒計算。央視專廣告最小的廣屬告版本是5秒,所以最基本的廣告版本是5秒,廣告時長版本還有10秒、15秒、20秒、25秒、30秒、60秒、120秒、180秒。廣告**依據版本不同廣告**也不相同。
例如:**電視臺一套《新聞30分》欄目前時段廣告**5秒46900元;10秒70400元;15秒88000元;20秒119700元;25秒140800元;30秒158400元。是單次時段廣告刊例**。
**電視臺廣告**公司還可以為廣告投放客戶提供優惠折扣。
2樓:匿名使用者
央視廣告一般為5秒、10秒、15秒或更長,不同頻道、欄目,廣告**不一樣,可以找中視百納,**優惠。
央視廣告費多少錢一秒
3樓:推廣幫
**電視臺廣告**按秒數版本計算,不按單秒計算。央視廣告最小的廣告版本是5秒,
版所以最基本的廣告版本是5秒,廣告時長版本還有10秒、15秒、20秒、25秒、30秒、60秒、120秒、180秒。廣告價權格依據版本不同廣告**也不相同。例如:
**電視臺一套《新聞30分》欄目前時段廣告**5秒46900元;10秒70400元;15秒88000元;20秒119700元;25秒140800元;30秒158400元。是單次時段廣告刊例**。**電視臺廣告**公司還可以為廣告投放客戶提供優惠折扣。
4樓:王夢莎啊
電視臺廣告統一按次數收費,一般分為5秒10秒15秒30秒這種硬廣版本,和內容植入的軟廣。舉例內
5樓:五行缺金改為鑫
如查抄你想投
放央bai視可以
會給du你提zhi供專業的諮詢dao
cctv**時段廣告費1秒多少錢?
6樓:
**時間一般插播的廣告要15萬以上,新聞聯播前的廣告是要競價的。
7樓:貼丶吧廣告
**時間的費用應該最高了吧。中視海瀾傳播是專門的央視一級 代 理,你可以問下他們要折扣價。
在央視**1次廣告多少錢,央視怎樣收費?
8樓:絰敲僵褣
央視的廣告以5秒廣告為單位收費,各頻道各欄目的**是不同的。不如找中視海瀾傳播,他們的官網上有**表。
9樓:匿名使用者
達拉特旗八大孔兌流域在那裡
10樓:推廣幫
**電視臺廣告
**按秒數版本計算,不按單秒計算。央視廣告最小的廣告版本是5秒,所以最基本的廣告版本是5秒,廣告時長版本還有10秒、15秒、20秒、25秒、30秒、60秒、120秒、180秒。廣告**依據版本不同廣告**也不相同。
例如:**電視臺一套《新聞30分》欄目前時段廣告**5秒46900元;10秒70400元;15秒88000元;20秒119700元;25秒140800元;30秒158400元。是單次時段廣告刊例**。
**電視臺廣告**公司還可以為廣告投放客戶提供優惠折扣。
央視廣告 收費標準
11樓:楊偉光
**電視臺廣告費用參考(請按時間順序對應檢視)
**電視臺一套:
廣告時段: 播出時間 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒
經典劇場貼片一 9:25 17,000 26,000 32,000 44,000 51,000 58,000
經典劇場集間 10:03 15,000 22,000 28,000 38,000 45,000 50,000
經典劇場貼片二 10:07 17,000 26,000 32,000 44,000 51,000 58,000
新聞30分前 11:55 24,000 36,000 45,000 61,000 72,000 81,000
今日說法後 12:58 24,000 36,000 45,000 61,000 72,000 81,000
情感劇場貼片一 13:03 17,000 26,000 32,000 44,000 51,000 58,000
情感劇場集間 13:51 15,000 22,000 28,000 38,000 45,000 50,000
情感劇場貼片二 13:55 17,000 26,000 32,000 44,000 51,000 58,000
榜上有名 18:07 26,000 39,000 49,000 67,000 78,000 88,000
電視劇貼片一 19:54 59,000 88,000 110,000 150,000 176,000 198,000
名不虛傳(電視劇集間) 20:42 50,000 74,000 93,000 127,000 149,000 167,000
電視劇貼片二 20:49 59,000 88,000 110,000 150,000 176,000 198,000
精品欄目首播前 22:36 34,000 51,000 64,000 87,000 102,000 115,000
精品欄目中 22:39(周
一、二) 38,000 58,000 72,000 98,000 115,000 130,000
精品欄目中 22:39(周
三、四) 39,000 59,000 74,000 101,000 118,000 133,000
精品欄目中 22:39(週五—日) 41,000 61,000 76,000 103,000 122,000 137,000
名牌時間 21:56 37,000 55,000 69,000 94,000 110,000 124,000
晚間新聞報道後 22:30 34,000 51,000 64,000 87,000 102,000 115,000
星夜劇場貼片一 23:28 31,000 46,000 58,000 79,000 93,000 104,000
星夜劇場集間 0:19 21,000 32,000 40,000 54,000 64,000 72,000
星夜劇場貼片二 0:24 21,000 32,000 40,000 54,000 64,000 72,000
見證前 1:15 16,000 24,000 30,000 41,000 48,000 54,000
講述前 1:49 11,000 16,000 20,000 27,000 32,000 36,000
電視劇後 21:36 43,000 65,000 81,000 110,000 130,000 146,000
精彩十分前 21:43 43,000 65,000 81,000 110,000 130,000 146,000
**電視臺二套
廣告時段: 播出時間 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒
a段 (週一至週五20:55) 11700 17600 21700 29500 35500 39000
b段 (週一至週四22:02) 11500 17500 21500 29000 35000 38000
c段 (週一至週四22:55,周
五、日0:05週六0:15) 9000 13600 17000 23000 27000 30000
d段 (週一至週四23:50周
五、日0:40週六0:50) 6400 9600 12000 17000 20000 22000
週末精品節目前 (週五至週日22:02) 18000 27000 34000 46000 54000 61000
**電視臺三套
廣告時段 播出時間 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒
時段1 週一至週日7:40 8300 12500 16000 21000 25000 28000
時段2 週一至週日8:15 8300 12500 16000 21000 25000 28000
時段3 週一至週日9:00 7500 11200 14000 19000 23000 25000
時段4 10:35 7500 11200 14000 19000 23000 25000
時段5 週一至週五11:40 9500 14200 18000 24000 28000 32000
時段6 週一至週日12:25 9500 14200 18000 24000 28000 32000
時段7 週一至週日12:40 9500 14200 18000 24000 28000 32000
時段8 13:45 7500 11200 14000 19000 23000 25000
時段9 15:00 7500 11200 14000 19000 23000 25000
時段10 16:35 7500 11200 14000 19000 23000 25000
時段11 17:50,週六16:40 8900 13400 17000 23000 27000 30000
時段12 18:25 8900 13400 17000 23000 27000 30000
時段13 週一至週六19:00 10700 16000 20000 27000 32000 36000
時段14 週一至週四20:30 13300 20000 25000 34000 40000 45000
時段15 週六週日20:30 19000 28500 36000 48000 57000 64000
時段16 週二至週日21:05 13300 20000 25000 34000 40000 45000
時段17 22:10 11700 17600 22000 30000 35000 40000
時段18 23:55 7500 11200 14000 19000 23000 25000
**電視臺四套
廣告時段 播出時間 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒
廣告1 週一至週日5:00 3800 5800 7200 13000
廣告2 週一至週日5:55 3800 5800 7200 13000
廣告3 週一至週日7:55 5000 7600 9400 17000
廣告4 週一至週六10:55 週日09:45 5000 7600 9400 17000
廣告5 週一至週日13:00 7700 11600 14400 26000
廣告6 週一至週日13:55 6200 9300 11700 21000
廣告7 週一至週六16:10 5000 7600 9400 17000
廣告8 週一至週日17:10 5000 7600 9400 17000
廣告9 週一至週日23:55 5000 7600 9400 17000
廣告10 週一至週六1:55 週日 00:55 3800 5800 7200 13000
廣告11 週一至週日3:00 3800 5800 7200 13000
廣告12 週一至週日3:55 3800 5800 7200 13000
**電視臺十套
廣告時段 播出時間 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒
《收視指南》內 19:00前 2100 4000 7200
《收視指南》內 19:00後 4500 8500 15000
**電視臺新聞頻道
廣告時段 播出時間 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒
[廣告1]國際時訊後 18:30前 8600 13000 16000 22000 26000 29000
[廣告2]新聞社群後 18:55前 9500 14000 18000 24000 29000 32000
[廣告3]新聞會客廳前 20:30前 14000 22000 27000 37000 44000 49000
[廣告4]國際觀察後 22:00前 14000 21000 26000 35000 41000 46000
[廣告5]社會記錄後 22:25前 14000 21000 26000 35000 41000 46000
[廣告6]央視論壇後 23:00前 11000 17000 21000 29000 33000 37000
[廣告7]午夜新聞後 0:28 7700 12000 14000 20000 23000 26000
央視如何迴應開學第一課廣告多
作為每年開學前的固定動作,開學第一課 一直備受家長和學生推崇。然而今年 開學第一課 播出前一段十幾分鐘的課外輔導廣告,在朋友圈被刷屏 吐槽 節目邀請了新f4 朱正廷等偶像藝人,也被部分微博大v和家長調侃 少年娘則中國娘 隨後,疑似 央視娛樂製片人王科雅 朋友圈截圖流出,她認為13分鐘廣告並不算長,有...
裝飾公司的廣告費誰出??裝飾公司怎麼花小錢做廣告
其實裝飾公司打廣告拿的都是自己公司的純利潤。廣告做的多了公司的利潤也就降低了。有的公司捨得拿錢做廣告也就是個薄利多銷。有的公司少做廣告純利潤相對也就高,也是為了保證自己公司的合理利潤。也不能說廣告做的少公司就是不好,廣告做得多公司就是好。裝飾公司的 決定於材料 工藝水平 設計能力。其中最重要的還是取...
廣告費和業務宣傳費合計扣除限額是30嗎
根據41號檔案規定,對化妝品製造或銷售 醫藥製造和飲料製造 不含酒類製造 企業發生的廣告費和業務宣傳費支出,不超過當年銷售 營業 收入30 的部分,准予扣除 超過部分,准予在以後納稅年度結轉扣除。對於醫藥生產企業而言,創新藥研發需要耗費大量的財力和人力,但是並不能保證每一次研發都能成功,投入非常大。...