1樓:匿名使用者
14 ×2.125 /54 -254就是14× 2.125÷54 -2 54
區別是:14 ×2.125/ 54- 254 比14×2.125 /57—254大
電動車前輪是14*2.125/54—254前輪圓的周長是多少mm、 15
2樓:仰望
最簡單直接的辦法,拿捲尺繞輪胎一圈量一下不就知道了嗎,比算圓周率什麼的更簡單,而且準確更高。沒有誤差
電動車輪胎京東朝陽胎我想購買一根電動車14x2,125的外胎多少錢
3樓:匿名使用者
14x2,125/54一254朝陽外胎多少錢一條
4樓:匿名使用者
14*2.125 30左右
自行車外胎14×2.125 0.5什麼意思
5樓:韓超文文
14是輪組直徑
2.125是外胎寬度
單位都是英寸
1英寸=2.54釐米
速求400道五年級口算!!! 15
6樓:臧英傑
有答案:
17×40=
680, 100-63=37, 3.2+1.68=4.88, 2.8×0.4= 1.12
14-7.4=6.6, 1.92÷0.04=48, 0.32×500=160, 0.65+4.35= 5
10-5.4=4.6, 4÷20=0.2, 3.5×200=700, 1.5-0.06=1.44
0.75÷15=0.05, 0.4×0.8=0.32, 4×0.25=1, 0.36+1.54=2
1.01×99=99.99, 420÷35=12, 25×12=300, 135÷0.5=270
3/4 + 1/4 =1, 2 + 4/9 =22/9, 3 - 2/3 =7/3, 3/4 - 1/2= 1/4
1/6 + 1/2 -1/6 =1/2, 7.5-(2.5+3.8)=1.2, 7/8 + 3/8 =5/4
3/10 +1/5 =1/2, 4/5 - 7/10 =1/10, 2 - 1/6 -1/3 =1.5
0.51÷17=0.03, 32.8+19=51.8, 5.2÷1.3=4, 1.6×0.4= 0.64
4.9×0.7=3.43, 1÷5=0.2, 6÷12=0.5, 0.87-0.49=0.38
1.(1+1/2)(1+1/3)(1+1/4)......(1+1/100)
2.(1-1/2)(1-1/3)(1-1/4)......(1-1/100)
3.8+2-8+2
4.25*4/25*4
5.7.26-(5.26-1.5)
6.286+198
7.314-202
8.526+301
9.223-99
10.6.25+3.85-2.125+3.875
11.9-2456*21
12.0.5/11.5-4*2.75
13.1/2×3/5
14.3.375+5.75+2.25+6.625
15.1001-9036÷18
16.3.8×5.25+14.5
17.2.1*4.3+5.7*2.1
18.30×1/3
19.102*45-328
20.2/3×12
21.2.8*3.1+17.6/8
22.3/5×5/6
23.(50-12.5)/2.5
24.2/5×1/3
25.6110*47+639
26.1/2-1/6
27.3.5*2.7-52.2/18
28.1/7×1/5
29.3.375*0.97+0.97*6.625
30.25×4/5
31.6.54+2.4+3.46+0.6
32.5/6-1/2
33.95.6*1.8+95.6*8.2
34.1/2×1/5
35.600-420/12
36.344/3.6-5.4*0.25
37.16/2+30/2+90/6
38.3001-1998.
39.5000-105*34
40.0.15/0.25+0.75*1.2
41.(1/2+1/3+1/4)*0.24
42.(25+4)*4
43.300-4263/21
44.0.81/0.25+5.96
45.403÷13×27
46.1.5×4.2-0.75÷0.25
47.3.27×4 +3.27×5.7
48.(1.2+ 1.8)×4.51025-768÷32
49.0.25×80-0.45÷0.9
50.1025-768÷32
51.0.25*2.69*4
52.2348+275*16
53.2/9*15/8-1/12*9/5
54.2.4+2.4*(5.375-3.375)
55.645-45*12
56.0.15+1.2/0.24-0.45
57.3.75-(2.35+0.25/1.25)
58.76*1/4+23*25/100+0.25
59.10-2.87-7.13
60.0.96+9.6*9.9
61.7.5-5.7*1/3
62.12.37-3.25-6.75
63.16*6.8+2.2*16+16
64.401*19+284
65.58.7-16.65/3.7
66.0.4*4.7*2.5+(2.3+5.3)
67.9.31-1.125-7.875
68.640+128*45
69.8.2*1.6-0.336/4.2
70.400*(0.62+0.08)
2/1*2=1 3/1*3=1 3/2*3=2 3/1*6=2
4/3*8=6 5/3*20=12 7/3*14=6 8/7*40=35
4/3*16=12 9/5*27=15 2/1*30=15 12/7*24=14
30/1*30=1 51/9*102=18 19/9*76=36 4/9*8=18
5/8*90=144 99/98*99=98 3/14*6=28 7/1*28=4
10/1*90=9 5/3*105=63 19/7*38=14 5/1*25=5
8/19*16=38 61/60*122=120 7/2*28=8 6/1*48=8
9/7*18=14 25/7*100=28 9/5*81=45 8/9*16=18
沒小數123+25=148 123-35=88 56×7=392 135÷5=27
248+89=337 ... 146-23=123 ... 155×5=775 ... 456-12=38...
456+45=501 ...546-457=89 ... 45×10=451 ... 564-12=47...
879+54=933 ...896-546=350 ...56×12=672.... 45-5=9...
457+456=913...
7+14=21 ... 18-9=9...
8+16=24 ... 25-5=20...
9+18=27... 56-45=11...
10+20=30... 45-23=22...
11+22=33... 78-23=55...
12+24=36...
10-3=7
15-4=11
20-5=15
25-6=19
30-7=23
35-8=27
40-9=31
45-10=35
50-11=39
55-12=43
60-13=47
65-14=51
70-15=55
75-16=59
80-17=63
85-18=67
90-19=71
95-20=75
100-21=79
105-22=83
110-23=87
115-24=91
120-25=95
125-26=99
130-27=103
13+26=39...
14+28=42...
15+30=45...
16+32=48...
17+34=51...
18+36=54...
19+38=57...
20+40=60...
21+42=63...
22+44=66...
23+46=69...
24+48=72...
25+50=75...
26+52=78...
27+54=81...
28+56=84...
29+58=87...
30+60=90...
31+62=93...
32+64=96...
33+66=99...
5 ÷1 =5
10 ÷2 =5
15 ÷3 =5
20 ÷4 =5
25 ÷5 =5
30 ÷6 =5
35 ÷7 =5
40 ÷8 =5
45 ÷9 =5
50 ÷10 =5
55 ÷11 =5
60 ÷12 =5
65 ÷13 =5
70 ÷14 =5
75 ÷15 =5
80 ÷16 5
85 ÷17 5
90 ÷18 5
95 ÷19 5
100 ÷20 5
2/1*2=1 3/1*3=1 3/2*3=2 3/1*6=2 4/3*8=6 5/3*20=12 7/3*14=6 8/7*40=35 4/3*16=12 9/5*27=15 2/1*30=15 12/7*24=14 30/1*30=1 51/9*102=18 19/9*76=36 4/9*8=18 5/8*90=144 99/98*99=98 3/14*6=28 7/1*28=4 10/1*90=9 5/3*105=63 19/7*38=14 5/1*25=5 8/19*16=38 61/60*122=120 7/2*28=8 6/1*48=8 9/7*18=14 25/7*100=28 9/5*81=45 8/9*16=18
12÷3/5=12×( 5/3) 9÷6/7=9×( 7/6 ) 30÷5/6=30×(6/5 ) 4×(3/2 )=4÷2/3 ( 4 )÷5/7=4×7/5 3÷4/5=3×5/4 ( 24 )÷7/16=24×(16/7 ) a÷c/b=a×b/c 4÷4/5=5 6÷3/4=8 10÷2/5=25 18÷4/9=81/2 4×4/5=16/5 6×3/4=18/4 10×2/5=4 18×4/9=8 3÷3/4=4 2÷1/3=6 6÷4/5=15/2 1÷5/7=7/5 3/4÷3=1/4 1/3÷2=1/6 4/5÷6=2/15 5/7÷1=5/7
2/1*2=1 3/1*3=1 3/2*3=2 3/1*6=2
4/3*8=6 5/3*20=12 7/3*14=6 8/7*40=35
4/3*16=12 9/5*27=15 2/1*30=15 12/7*24=14
30/1*30=1 51/9*102=18 19/9*76=36 4/9*8=18
5/8*90=144 99/98*99=98 3/14*6=28 7/1*28=4
10/1*90=9 5/3*105=63 19/7*38=14 5/1*25=5
8/19*16=38 61/60*122=120 7/2*28=8 6/1*48=8
9/7*18=14 25/7*100=28 9/5*81=45 8/9*16=18
沒答案:
32×30= 22×30= 6×201=
17×5= 4×60= 4500÷900=
170+90= 4800÷40= 14×201=
80÷16= 4200÷20= 2500÷50=
16×5= 32×20= 67×4=
2400÷40= 3600÷60= 87÷3=
25×16= 48×9= 696÷3=
125×6= 48×25= 780÷20=
72-45= 360-85= 720÷45÷2=
3000+200= 48×125= 35×8=
80-4= 420÷35÷2= 25×32=
45÷15= 78÷2= 45×12=
6×85= 69÷23= 67+25=
710-420= 50×90= 22×8×5=
12×5= 6300÷30= 690-420=
102+284= 480+290= 930÷30=
23×3= 800×30= 2100÷70=
612÷12= 360+140= 1800÷30=
880÷20= 45×14= 3×90=
32+15= 28×7= 40×60=
32×20= 468+197= 6×80=
4700÷10= 729+302= 45-18=
2400÷20= 25×6×4= 25×28=
15×6= 125×48= 125×16=
15+22= 102×34= 4500÷45=
25×40= 490÷35÷2= 360÷45÷2=
35×18= 264-198= 2800÷25÷4=
45×22= 521-305= 3500÷25÷2=
25+40= 5600÷16= 67+28=
35×18= 75×19+75= 41-23=
45×22= 45×6= 375+99=
7000÷70= 45+45= 624-198=
9600÷30= 630÷90= 720÷9÷4=
320×2= 50×50= 33×6×5=
12×40= 26×20= 62+18=
560÷35÷2= 25×4= 254+99=
45×12= 750-570= 50÷7=
57+19= 60÷60= 70×60=
91-28= 58+79+42= 80×5×6=
90-25= 35×35+65×35= 125×80=
44-15= 1800÷90= 125×16=
97+18= 10×24= 45×14=
26+14= 81÷27= 69÷23=
123+259+741+477= 95×46+46×5= 102×34=
749+5036+251= 99×99+99= 614-402=
725-76-24= 125×24= 360÷24=
1036-155-245= 865×99+865= 67×9+67=
655+777+345= 25×9×4×7= 1814-378-422=
398+558+442= 1800÷5÷2= 22×6×5=
870-232-168= 640÷16= 7200÷45÷2=
7365-3999= 1800÷36= 35×14=
4×50 20×2 300×6 120×3
50×600 16×70 150×20 60÷30
80÷20 240÷40 210÷70 400÷50
1000÷100 25×4 125×8
1) 18×5= 2) 42÷7= 3) 38×2= 4) 36÷9=
5) 25×4= 6) 32+8= 7) 14×8= 8) 200×9=
9) 70×5= 10) 28×3= 11) 45÷5= 12) 200×9=
13) 13×3= 14) 24×4= 15) 13×5= 16) 19×3=
17) 16×4= 18) 12×8= 19) 270×3= 20) 56+8=
21) 19×4= 22) 34×3= 23) 11×7= 24) 15×4=
25) 32+8= 26) 24×4= 27) 70×5= 28) 18÷3=
29) 24×4= 30) 36÷9= 31) 40×4= 32) 500×5=
33) 90×5= 34) 45÷5= 35) 18×5= 36) 38×2=
37) 36×2= 38) 500×5= 39) 24÷3= 40) 12×8=
41) 75×2= 42) 11×4= 43) 16×5= 44) 12×9=
45) 18÷3= 46) 90×5= 47) 800×7= 48) 90×5=
49) 15×5= 50) 81÷9= 51) 50×7= 52) 14×7=
53) 50×7= 54) 32×4= 55) 22×3= 56) 300×7=
57) 12×9= 58) 56+8= 59) 25×6= 60) 25×3=
61) 12×5= 62) 14×7= 63) 25×3= 64) 12×6=
65) 33×5= 66) 72+8= 67) 12×438×2= 68) 21×6=
69) 700×4= 70) 12×6= 71) 22×5= 72) 80×3=
73) 42÷7= 74) 25×6= 75) 11×6= 76) 14×8=
77) 28×3= 78) 40×4= 79) 20×9= 80) 1000×4=
81) 800×7= 82) 14×3= 83) 80×3= 84) 32×3=
85) 25×6= 86) 20×9= 87) 12×9= 88) 36÷9=
89) 30×7= 90) 36×2= 91) 81÷9= 92) 500×5=
93) 13×6= 94) 32×3= 95) 17×5= 96) 14×6=
97) 26×3= 98) 79+24= 99) 16×3= 100) 28×3=
x上面是什麼意思,x上面一個是什麼意思
是指x的乘方,如x 8就是指x的8次方,即8個x相乘 表示多少次方 如a 3 表示a的3次方 a 4 表是a的4次方 x 上面一個橫線是什麼意思?這個符號念做 x bar 為求平 均值符號。平均值有,算術平均值,幾何平均值,平方平均值,調和平均值,加權平均值等幾種。其中以算術平均值最為常見。而計算平...
請問一下,異常q波是什麼意思性別男14歲
異常q波,就是病理性q波,心梗有關,一般是陳舊性心梗 健康包括哪些方面 根據世界衛生組織who對健康所下的定義為 健康是身體上 精神上和社會適應上的完好狀態,而不僅僅是沒有疾病和不虛弱。具體的講,健康有一下10條標準 1,精力充沛,能從容不迫地應付日常工作和生活 2,處事樂觀,態度積極,樂於承擔任務...
吉他譜中的x和括號是什麼意思,吉他譜大全上面的xx還有括號是什麼意思
別聽下面的人胡說八道,每首曲子x表達方式都不一樣,有可能是擊弦,有可能是底鼓 底鼓吧 在彈的時候打不了弦 拇指拍弦,模擬bass 吉他譜和絃上的數字和數字上面的括號以及x上的括號是什麼意思 10 和絃上的數字標記的是哪跟弦,數字上的括號是要指節拍要快一些。吉他譜大全上面的xx還有括號是什麼意思 括號...