1樓:匿名使用者
理工 670以上 3 3
理工 669 2 5
理工 668 1 6
理工 666 1 7
理工 665 3 10
理工 664 2 12
理工 663 1 13
理工 662 3 16
理工 661 1 17
理工 660 3 20
理工 659 1 21
理工 658 2 23
理工 657 3 26
理工 656 2 28
理工 655 5 33
理工 654 4 37
理工 653 4 41
理工 652 6 47
理工 651 6 53
理工 650 3 56
理工 649 7 63
理工 648 6 69
理工 647 6 75
理工 646 5 80
理工 645 9 89
理工 644 11 100
理工 643 6 106
理工 642 7 113
理工 641 8 121
理工 640 12 133
理工 639 11 144
理工 638 17 161
理工 637 14 175
理工 636 9 184
理工 635 12 196
理工 634 17 213
理工 633 20 233
理工 632 20 253
理工 631 15 268
理工 630 20 288
理工 629 14 302
理工 628 21 323
理工 627 26 349
理工 626 19 368
理工 625 27 395
理工 624 25 420
理工 623 25 445
理工 622 33 478
理工 621 29 507
理工 620 31 538
理工 619 38 576
理工 618 42 618
理工 617 41 659
理工 616 46 705
理工 615 42 747
理工 614 52 799
理工 613 43 842
理工 612 40 882
理工 611 51 933
理工 610 52 985
理工 609 50 1035
理工 608 54 1089
理工 607 49 1138
理工 606 56 1194
理工 605 46 1240
理工 604 61 1301
理工 603 67 1368
理工 602 70 1438
理工 601 71 1509
理工 600 65 1574
理工 599 77 1651
理工 598 73 1724
理工 597 74 1798
理工 596 101 1899
理工 595 94 1993
理工 594 102 2095
理工 593 98 2193
理工 592 90 2283
理工 591 111 2394
理工 590 110 2504
理工 589 96 2600
理工 588 126 2726
理工 587 109 2835
理工 586 105 2940
理工 585 138 3078
理工 584 145 3223
理工 583 132 3355
理工 582 142 3497
理工 581 128 3625
理工 580 170 3795
理工 579 154 3949
理工 578 161 4110
理工 577 167 4277
理工 576 155 4432
理工 575 178 4610
理工 574 180 4790
理工 573 161 4951
理工 572 177 5128
理工 571 211 5339
理工 570 218 5557
理工 569 175 5732
理工 568 216 5948
理工 567 218 6166
理工 566 218 6384
理工 565 241 6625
理工 564 218 6843
理工 563 255 7098
理工 562 254 7352
理工 561 260 7612
理工 560 252 7864
理工 559 238 8102
理工 558 262 8364
理工 557 264 8628
理工 556 285 8913
理工 555 291 9204
理工 554 281 9485
理工 553 294 9779
理工 552 283 10062
理工 551 315 10377
理工 550 291 10668
理工 549 302 10970
理工 548 304 11274
理工 547 350 11624
理工 546 331 11955
理工 545 397 12352
理工 544 340 12692
理工 543 363 13055
理工 542 373 13428
理工 541 364 13792
理工 540 381 14173
理工 539 400 14573
理工 538 397 14970
理工 537 392 15362
理工 536 442 15804
理工 535 391 16195
理工 534 454 16649
理工 533 482 17131
理工 532 475 17606
理工 531 445 18051
理工 530 438 18489
理工 529 445 18934
理工 528 454 19388
理工 527 506 19894
理工 526 499 20393
理工 525 497 20890
理工 524 446 21336
理工 523 530 21866
理工 522 474 22340
理工 521 535 22875
理工 520 547 23422
理工 519 521 23943
理工 518 504 24447
理工 517 526 24973
理工 516 554 25527
理工 515 485 26012
理工 514 525 26537
理工 513 579 27116
理工 512 612 27728
理工 511 589 28317
理工 510 566 28883
理工 509 612 29495
理工 508 605 30100
理工 507 592 30692
理工 506 600 31292
理工 505 609 31901
理工 504 623 32524
理工 503 610 33134
理工 502 627 33761
理工 501 633 34394
理工 500 668 35062
理工 499 665 35727
理工 498 631 36358
理工 497 671 37029
理工 496 625 37654
理工 495 684 38338
理工 494 610 38948
理工 493 636 39584
理工 492 675 40259
理工 491 649 40908
理工 490 675 41583
理工 489 700 42283
理工 488 755 43038
理工 487 655 43693
理工 486 672 44365
理工 485 677 45042
理工 484 712 45754
理工 483 657 46411
理工 482 673 47084
理工 481 710 47794
理工 480 685 48479
理工 479 666 49145
理工 478 730 49875
理工 477 679 50554
理工 476 676 51230
理工 475 680 51910
理工 474 708 52618
理工 473 736 53354
理工 472 745 54099
理工 471 719 54818
理工 470 744 55562
理工 469 743 56305
理工 468 701 57006
理工 467 706 57712
理工 466 709 58421
理工 465 754 59175
理工 464 747 59922
理工 463 731 60653
理工 462 725 61378
理工 461 726 62104
理工 460 755 62859
理工 459 733 63592
理工 458 739 64331
理工 457 677 65008
理工 456 738 65746
理工 455 699 66445
理工 454 733 67178
理工 453 748 67926
理工 452 705 68631
理工 451 736 69367
理工 450 760 70127
理工 449 756 70883
理工 448 684 71567
理工 447 693 72260
理工 446 695 72955
理工 445 689 73644
理工 444 703 74347
理工 443 696 75043
理工 442 678 75721
2樓:匿名使用者
自己看你昨天查出來的成績後面都跟著你自己的排名。
2019福建高考作文題目,2016福建高考作文題目
今年福建高考 也就是全國卷 作文是一個漫畫作文,大致內容是 孩子手裡拿著考卷上面有一個分數,以此來 家長對孩子的教育問題。2016河南高考作文題目 是啥?2016高考語文全國1卷作文題目 作文題目 材料作文 閱讀下面的文字,根據要求作文。看天光雲影,能測陰晴雨雪,但難逾目力所及 開啟電視,可知全球天...
2019福建高考志願填報高考理科602分,排名14638名
醫大臨床可能性很小。去年最低分也就一萬3左右。而且最低分往往不準 有些地區是定向的。應該可以的,高了有50分吧 不過臨床非常累哦,期末一個月很可怕,要有心理準備,除了臨床醫技類的麻醉,檢驗也不錯 你可以大致參考這幾年福建醫大的五年制專業錄取的最低排名,排名比分數更靠譜,建議你看看醫大今年這個專業人數...
2019高考天津排名5696能上什麼大學
高考選抄擇專業時注意一下幾點 襲 有的專業bai在國內太超前,出國前途無量。du有的專業適zhi合深造,例如醫學,學dao好多年。有的專業實踐性強,適合畢業就工作。只要你有技術,無論出身貴賤 學校 例如一些it行業,一些工科專業。有的專業適合搞研究,畢業根本無法對口就業大都轉行,比如物理學等一些基礎...