1樓:龍三遊戲
單個企業單個品種的中標合同金額招標**服務費費率:
100萬元以下 0.6%;100萬元-500萬元 0.4%;500萬元-1000萬元 0.3%;1000萬元-5000萬元 0.2%;5000萬元以上 0.1%。
招標收費標準按差額定率累進法計算,即各招標金額區間乘相應費率後之綜合為招標**服務費。例如,某企業某產品在一次招標中的中標金額為2000萬元,計算招標**收費額如下:
100萬元×0.6%=6000元;(500-100)萬元×0.4%=16000元;(1000-500)萬元×0.
3%=15000元;(2000-1000)萬元×0.2%=20000元;合計收費=6000+16000+15000+20000=57000元;在這個的基礎上上調浮動不能超過百分之二十。
2樓:
招標服務收費標準
計**[2002]1980
貨物招標收費標準對照表 單位: rmb萬元
收費率(%) +0 +10 +20 +30 +40 +50 +60 +70 +80 +90
100 1.50 1.500 1.
610 1.720 1.830 1.
940 2.050 2.160 2.
270 2.380 2.490
200 1.30 2.600 2.
710 2.820 2.930 3.
040 3.150 3.260 3.
370 3.480 3.590
300 1.23 3.700 3.
810 3.920 4.030 4.
140 4.250 4.360 4.
470 4.580 4.690
400 1.20 4.800 4.
910 5.020 5.130 5.
240 5.350 5.460 5.
570 5.680 5.790
500 1.18 5.900 5.
980 6.060 6.140 6.
220 6.300 6.380 6.
460 6.540 6.620
600 1.12 6.700 6.
780 6.860 6.940 7.
020 7.100 7.180 7.
260 7.340 7.420
700 1.07 7.500 7.
580 7.660 7.740 7.
820 7.900 7.980 8.
060 8.140 8.220
800 1.03 8.300 8.
380 8.460 8.540 8.
620 8.700 8.780 8.
860 8.940 9.020
900 1.01 9.100 9.
180 9.260 9.340 9.
420 9.500 9.580 9.
660 9.740 9.820
收費率(%) +0 +100 +200 +300 +400 +500 +600 +700 +800 +900
1000 0.99 9.900 10.
400 10.900 11.400 11.
900 12.400 12.900 13.
400 13.900 14.400
2000 0.75 14.90 15.
400 15.900 16.400 16.
900 17.400 17.900 18.
400 18.900 19.400
3000 0.66 19.90 20.
400 20.900 21.400 21.
900 22.400 22.900 23.
400 23.900 24.400
4000 0.62 24.90 25.
400 25.900 26.400 26.
900 27.400 27.900 28.
400 28.900 29.400
5000 0.60 29.90 30.
150 30.400 30.650 30.
900 31.150 31.400 31.
650 31.900 32.150
6000 0.54 32.40 32.
650 32.900 33.150 33.
400 33.650 33.900 34.
150 34.400 34.650
7000 0.50 34.90 35.
150 35.400 35.650 35.
900 36.150 36.400 36.
650 36.900 37.150
8000 0.47 37.40 37.
650 37.900 38.150 38.
400 38.650 38.900 39.
150 39.400 39.650
9000 0.44 39.90 40.
150 40.400 40.650 40.
900 41.150 41.400 41.
650 41.900 42.150
10000 0.42 42.40 42 .
450 42.500 42.550 42.
600 42.650 42.700 42.
750 42.800 42.850
說明: 100萬元及100萬元以下收費費率均為1.5%; 200萬元收費費率為1.3%; 250萬元收費費率為3.15÷250=1.26%, 依次類推。
招標服務收費標準
計**[2002]1980號
服務招標收費標準參考表 單位: rmb萬元
收費率(%) +0 +10 +20 +30 +40 +50 +60 +70 +80 +90
100 1.50 1.500 1.
580 1.660 1.740 1.
820 1.900 1.980 2.
060 2.140 2.220
200 1.15 2.300 2.
380 2.460 2.540 2.
620 2.700 2.780 2.
860 2.940 3.020
300 1.03 3.100 3.
180 3.260 3.340 3.
420 3.500 3.580 3.
660 3.740 3.820
400 0.98 3.900 3.
980 4.060 4.140 4.
220 4.300 4.380 4.
460 4.540 4.620
500 0.94 4.700 4.
745 4.790 4.835 4.
880 4.925 4.970 5.
015 5.060 5.105
600 0.86 5.150 5.
195 5.240 5.285 5.
330 5.375 5.420 5.
465 5.510 5.555
700 0.80 5.600 5.
645 5.690 5.735 5.
780 5.825 5.870 5.
915 5.960 6.005
800 0.76 6.050 6.
095 6.140 6.185 6.
230 6.275 6.320 6.
365 6.410 6.455
900 0.72 6.500 6.
545 6.590 6.635 6.
680 6.725 6.770 6.
815 6.860 6.905
收費率(%) +0 +100 +200 +300 +400 +500 +600 +700 +800 +900
1000 0.70 6.950 7.
200 7.450 7.700 7.
950 8.200 8.450 8.
700 8.950 9.200
2000 0.47 9.450 9.
700 9.950 10.200 10.
450 10.700 10.950 11.
200 11.450 11.700
3000 0.40 11.950 12.
200 12.450 12.700 12.
950 13.200 13.450 13.
700 13.950 14.200
4000 0.36 14.450 14.
700 14.950 15.200 15.
450 15.700 15.950 16.
200 16.450 16.700
5000 0.34 16.950 17.
050 17.150 17.250 17.
350 17.450 17.550 17.
650 17.750 17.850
6000 0.30 17.950 18.
050 18.150 18.250 18.
350 18.450 18.550 18.
650 18.750 18.850
7000 0.27 18.950 19.
050 19.150 19.250 19.
350 19.450 19.550 19.
650 19.750 19.850
8000 0.24 19.950 20.
050 20.150 20.250 20.
350 20.450 20.550 20.
650 20.750 20.850
9000 0.23 20.950 21.
050 21.150 21.250 21.
350 21.450 21.550 21.
650 21.750 21.850
10000 0.22 21.950 22.
100 22.150 22.200 22.
250 22.300 22.350 22.
400 22.450 22.500
說明: 100萬元及100萬元以下收費費率均為1.5%; 200萬元收費費率為1.
15%; 250萬元收費費率為2.700÷250=1.08%, 依次類推。
招標服務收費標準
計**[2002]1980號
工程招標收費標準對照表 單位: rmb萬元
收費率(%) +0 +10 +20 +30 +40 +50 +60 +70 +80 +90
100 1.00 1.000 1.
070 1.140 1.210 1.
280 1.350 1.420 1.
490 1.540 1.630
200 0.85 1.700 1.
770 1.840 1.910 1.
980 2.050 2.120 2.
190 2.260 2.330
300 0.80 2.400 2.
470 2.540 2.610 2.
680 2.750 2.820 2.
890 2.960 3.030
400 0.78 3.100 3.
170 3.240 3.310 3.
380 3.450 3.520 3.
590 3.660 3.730
500 0.76 3.800 3.
855 3.910 3.965 4.
020 4.075 4.130 4.
185 4.240 4.295
600 0.73 4.350 4.
405 4.460 4.515 4.
570 4.625 4.680 4.
735 4.790 4.845
700 0.70 4.900 4.
955 5.010 5.065 5.
120 5.175 5.230 5.
285 5.340 5.395
800 0.68 5.450 5.
505 5.560 5.615 5.
670 5.725 5.780 5.
835 5.890 5.945
900 0.67 6.000 6.
055 6.110 6.165 6.
220 6.275 6.330 6.
385 6.440 6.495
收費率(%) +0 +100 +200 +300 +400 +500 +600 +700 +800 +900
1000 0.66 6.550 6.
900 7.250 7.600 7.
950 8.300 8.650 9.
000 9.350 9.700
2000 0.50 10.050 10.
400 10.750 11.100 11.
450 11.800 12.150 12.
500 12.850 13.200
3000 0.45 13.550 13.
900 14.250 14.600 14.
950 15.300 15.650 16.
000 16.350 16.700
4000 0.43 17.050 17.
400 17.750 18.100 18.
450 18.800 19.150 19.
500 19.850 20.200
5000 0.41 20.550 20.
750 20.950 21.150 21.
350 21.550 21.750 21.
950 22.150 22.350
6000 0.38 22.550 22.
750 22.950 23.150 23.
350 23.550 23.750 23.
950 24.150 24.350
7000 0.35 24.550 24.
750 24.950 25.150 25.
350 25.550 25.750 25.
950 26.150 26.350
8000 0.33 26.550 26.
750 26.950 27.150 27.
350 27.550 27.750 27.
950 28.150 28.350
9000 0.32 28.550 28.
750 28.950 29.150 29.
350 29.550 29.750 29.
950 30.150 30.350
10000 0.31 30.550 30.
600 30.650 30.700 30.
750 30.800 30.850 30.
900 30.950 31.000
說明: 100萬元及100萬元以下收費費率均為1.0%; 200萬元收費費率為0.
85%; 250萬元收費費率為2.050÷250=0.82%, 依次類推。
我公司投標後宣佈中標,但另一家公司投訴,檢查部門後來說我公司在投標時報價表是單獨密封的,屬於違規
如果是因為包封不合格的原因 在開標現場就應該指出並及時確定是否接受其投標檔案或者是否廢標同時不參與投標 的競爭最重要的是 招標檔案中廢標條款裡面是否明確規定 表單獨密封是不是廢標 同時滿足以上條件才能決定是否廢標 否則顯得牽強 我公司以中標,公開後,後來說我公司資料不全,不能中標,有沒有這種事?這很...
招標檔案未含合同條款,中標後的合同條款談不容的情況
根據 採購貨物和服務招標投標管理辦法 財務部令第18號 第六十四條 採購人回或者採購 答機構應當自中標通知書發出之日起三十日內,按照招標檔案和中標 商投標檔案的約定,與中標 商簽訂書面合同。所簽訂的合同不得對招標檔案和中標 商投標檔案作實質性修改。招標採購單位不得向中標 商提出任何不合理的要求,作為...
公司要裁員,說我的崗位編制沒有了,然後給我調了新崗位,但是新崗位我不適應,請問辭職公司能給我補償嗎
這個bai看你自己了,如果du覺得寧可辭職也不去zhi新崗位的話不妨先找dao上司談談,把版話說清楚把問權題搞明白,一是看有沒有挽回的餘地,二是瞭解原因對自己的成長也有好處,以後就可以儘量的避免這類事情的發生了。呵呵,還好你不是軍人,是軍人就悲催了 不能的 公司裁員才行 要是你能和公司談判好也行 公...