1樓:地址當密碼
09年12月26日已經通車
可以12306鐵路客戶服務中心**購買,也可以直接在火車站及代售點購買
長沙南→廣州列車共有96趟:
序號 車次 查詢區間 發時 到時 歷時 始發站 終到站 等級 空調 商務座 特等座 一等座 二等座 高階軟臥上/下 軟臥上/下 硬臥上/中/下 軟座 硬座
1 d7801 長沙南 廣州北 07:00 10:06 03:06 長沙南 廣州南 動車 有 -- 365 325 205 -- -- -- -- --
2 d7801 長沙南 廣州南 07:00 10:24 03:24 長沙南 廣州南 動車 有 -- 395 350 220 -- -- -- -- --
3 g6001 長沙南 廣州北 07:35 09:51 02:16 長沙南 廣州南 高速 有 -- 564 475 295 -- -- -- -- --
4 g6001 長沙南 廣州南 07:35 10:09 02:34 長沙南 廣州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
5 g6003 長沙南 廣州南 08:00 10:44 02:44 長沙南 廣州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
6 g1021 長沙南 廣州北 08:27 10:41 02:14 武漢 廣州南 高速 有 935 -- 475 295 -- -- -- -- --
7 g1021 長沙南 廣州南 08:27 10:58 02:31 武漢 廣州南 高速 有 996 -- 505 315 -- -- -- -- --
8 g1023 長沙南 廣州南 08:41 11:13 02:32 武漢 廣州南 高速 有 -- -- 505 315 -- -- -- -- --
9 g6005 長沙南 廣州南 08:50 11:23 02:33 長沙南 廣州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
10 g1025 長沙南 廣州北 09:03 11:17 02:14 武漢 廣州南 高速 有 -- 564 475 295 -- -- -- -- --
11 g1025 長沙南 廣州南 09:03 11:35 02:32 武漢 廣州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
12 g1027 長沙南 廣州南 09:08 11:46 02:38 武漢 廣州南 高速 有 -- -- 505 315 -- -- -- -- --
13 d7803 長沙南 廣州北 09:20 12:50 03:30 長沙南 廣州南 動車 有 -- 365 325 205 -- -- -- -- --
14 d7803 長沙南 廣州南 09:20 13:15 03:55 長沙南 廣州南 動車 有 -- 395 350 220 -- -- -- -- --
15 g1029 長沙南 廣州南 09:28 11:59 02:31 武漢 廣州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
16 g1031 長沙南 廣州北 09:46 12:01 02:15 武漢 廣州南 高速 有 -- 564 475 295 -- -- -- -- --
17 g1031 長沙南 廣州南 09:46 12:19 02:33 武漢 廣州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
18 d2101 長沙南 廣州北 10:00 13:41 03:41 武漢 廣州南 動車 有 -- -- 325 205 -- -- -- -- --
19 d2101 長沙南 廣州南 10:00 14:00 04:00 武漢 廣州南 動車 有 -- -- 350 220 -- -- -- -- --
20 g1033 長沙南 廣州南 10:14 12:49 02:35 武漢 廣州南 高速 有 -- -- 505 315 -- -- -- -- --
21 g1001 長沙南 廣州南 10:20 12:33 02:13 武漢 廣州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
22 g6007 長沙南 廣州北 10:28 12:43 02:15 長沙南 廣州南 高速 有 -- 564 475 295 -- -- -- -- --
23 g6007 長沙南 廣州南 10:28 13:00 02:32 長沙南 廣州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
24 g1035 長沙南 廣州南 10:38 13:10 02:32 武漢 廣州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
25 g1037 長沙南 廣州南 10:52 13:24 02:32 武漢 廣州南 高速 有 -- -- 505 315 -- -- -- -- --
26 g1039 長沙南 廣州北 11:02 13:22 02:20 武漢 廣州南 高速 有 -- 564 475 295 -- -- -- -- --
27 g1039 長沙南 廣州南 11:02 13:40 02:38 武漢 廣州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
28 g6009 長沙南 廣州南 11:16 13:47 02:31 長沙南 廣州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
29 g1041 長沙南 廣州南 11:32 14:05 02:33 武漢 廣州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
30 g1045 長沙南 廣州北 11:52 14:14 02:22 武漢 廣州南 高速 有 -- 564 475 295 -- -- -- -- --
31 g1045 長沙南 廣州南 11:52 14:32 02:40 武漢 廣州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
32 g6011 長沙南 廣州南 12:03 14:37 02:34 長沙南 廣州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
33 g1047 長沙南 廣州北 12:20 14:34 02:14 武漢 廣州南 高速 有 -- 564 475 295 -- -- -- -- --
34 g1047 長沙南 廣州南 12:20 14:51 02:31 武漢 廣州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
35 g1051 長沙南 廣州南 12:42 15:08 02:26 武漢 廣州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
36 d7805 長沙南 廣州北 12:46 16:18 03:32 長沙南 廣州南 動車 有 -- 365 325 205 -- -- -- -- --
37 d7805 長沙南 廣州南 12:46 16:40 03:54 長沙南 廣州南 動車 有 -- 395 350 220 -- -- -- -- --
38 g1053 長沙南 廣州南 13:00 15:25 02:25 武漢 廣州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
39 g6013 長沙南 廣州南 13:13 15:44 02:31 長沙南 廣州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
40 g1055 長沙南 廣州南 13:23 15:55 02:32 武漢 廣州南 高速 有 -- -- 505 315 -- -- -- -- --
41 g1057 長沙南 廣州北 13:42 15:56 02:14 武漢 廣州南 高速 有 -- 564 475 295 -- -- -- -- --
42 g1057 長沙南 廣州南 13:42 16:13 02:31 武漢 廣州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
43 g6015 長沙南 廣州南 13:50 16:23 02:33 長沙南 廣州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
44 g1061 長沙南 廣州北 14:07 16:30 02:23 武漢 廣州南 高速 有 -- -- 475 295 -- -- -- -- --
45 g1061 長沙南 廣州南 14:07 16:48 02:41 武漢 廣州南 高速 有 -- -- 505 315 -- -- -- -- --
46 g6017 長沙南 廣州南 14:25 16:55 02:30 長沙南 廣州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
47 g1063 長沙南 廣州北 14:33 16:49 02:16 武漢 廣州南 高速 有 -- -- 475 295 -- -- -- -- --
48 g1063 長沙南 廣州南 14:33 17:06 02:33 武漢 廣州南 高速 有 -- -- 505 315 -- -- -- -- --
49 g1065 長沙南 廣州南 14:46 17:24 02:38 武漢 廣州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
50 d7807 長沙南 廣州北 14:50 18:27 03:37 長沙南 廣州南 動車 有 -- 365 325 205 -- -- -- -- --
51 d7807 長沙南 廣州南 14:50 18:49 03:59 長沙南 廣州南 動車 有 -- 395 350 220 -- -- -- -- --
52 g1067 長沙南 廣州南 15:13 17:50 02:37 武漢 廣州南 高速 有 -- -- 505 315 -- -- -- -- --
53 g1003 長沙南 廣州南 15:20 17:33 02:13 武漢 廣州南 高速 有 -- -- 505 315 -- -- -- -- --
54 g6019 長沙南 廣州北 15:32 17:48 02:16 長沙南 廣州南 高速 有 -- 564 475 295 -- -- -- -- --
55 g6019 長沙南 廣州南 15:32 18:05 02:33 長沙南 廣州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
56 g1071 長沙南 廣州南 15:46 18:25 02:39 武漢 廣州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
57 g1073 長沙南 廣州南 16:06 18:44 02:38 武漢 廣州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
58 g6021 長沙南 廣州北 16:13 18:46 02:33 長沙南 廣州南 高速 有 -- 564 475 295 -- -- -- -- --
59 g6021 長沙南 廣州南 16:13 19:04 02:51 長沙南 廣州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
60 g1005 長沙南 廣州南 16:20 18:33 02:13 武漢 廣州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
61 g1077 長沙南 廣州南 16:50 19:22 02:32 武漢 廣州南 高速 有 996 -- 505 315 -- -- -- -- --
62 d2103 長沙南 廣州北 16:56 20:26 03:30 武漢 廣州南 動車 有 -- 365 325 205 -- -- -- -- --
63 d2103 長沙南 廣州南 16:56 20:52 03:56 武漢 廣州南 動車 有 -- 395 350 220 -- -- -- -- --
64 g6023 長沙南 廣州南 17:03 19:54 02:51 長沙南 廣州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
65 g1079 長沙南 廣州北 17:18 19:26 02:08 武漢 廣州南 高速 有 -- -- 475 295 -- -- -- -- --
66 g1079 長沙南 廣州南 17:18 19:44 02:26 武漢 廣州南 高速 有 -- -- 505 315 -- -- -- -- --
67 g1081 長沙南 廣州南 17:32 20:03 02:31 武漢 廣州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
68 g1083 長沙南 廣州北 17:51 20:06 02:15 武漢 廣州南 高速 有 -- -- 475 295 -- -- -- -- --
69 g1083 長沙南 廣州南 17:51 20:23 02:32 武漢 廣州南 高速 有 -- -- 505 315 -- -- -- -- --
70 g6025 長沙南 廣州南 17:59 20:32 02:33 長沙南 廣州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
71 g1085 長沙南 廣州南 18:12 20:46 02:34 武漢 廣州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
72 g1087 長沙南 廣州北 18:21 20:43 02:22 武漢 廣州南 高速 有 -- 564 475 295 -- -- -- -- --
73 g1087 長沙南 廣州南 18:21 21:01 02:40 武漢 廣州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
74 d7809 長沙南 廣州北 18:29 21:58 03:29 長沙南 廣州南 動車 有 -- 365 325 205 -- -- -- -- --
75 d7809 長沙南 廣州南 18:29 22:21 03:52 長沙南 廣州南 動車 有 -- 395 350 220 -- -- -- -- --
76 g1089 長沙南 廣州南 18:44 21:16 02:32 武漢 廣州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
77 g1091 長沙南 廣州北 18:56 21:11 02:15 武漢 廣州南 高速 有 -- -- 475 295 -- -- -- -- --
78 g1091 長沙南 廣州南 18:56 21:29 02:33 武漢 廣州南 高速 有 -- -- 505 315 -- -- -- -- --
79 g1093 長沙南 廣州南 19:06 21:39 02:33 武漢 廣州南 高速 有 -- -- 505 315 -- -- -- -- --
80 g6027 長沙南 廣州南 19:16 21:50 02:34 長沙南 廣州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
81 g1095 長沙南 廣州北 19:26 21:44 02:18 武漢 廣州南 高速 有 -- 564 475 295 -- -- -- -- --
82 g1095 長沙南 廣州南 19:26 22:02 02:36 武漢 廣州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
83 g1097 長沙南 廣州南 19:37 22:15 02:38 武漢 廣州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
84 g6029 長沙南 廣州南 19:50 22:33 02:43 長沙南 廣州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
85 g1099 長沙南 廣州北 19:56 22:11 02:15 武漢 廣州南 高速 有 -- -- 475 295 -- -- -- -- --
86 g1099 長沙南 廣州南 19:56 22:29 02:33 武漢 廣州南 高速 有 -- -- 505 315 -- -- -- -- --
87 g1101 長沙南 廣州南 20:07 22:45 02:38 武漢 廣州南 高速 有 -- -- 505 315 -- -- -- -- --
88 g1103 長沙南 廣州北 20:27 22:41 02:14 武漢 廣州南 高速 有 -- 564 475 295 -- -- -- -- --
89 g1103 長沙南 廣州南 20:27 22:59 02:32 武漢 廣州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
90 g6031 長沙南 廣州北 20:35 22:56 02:21 長沙南 廣州南 高速 有 -- 564 475 295 -- -- -- -- --
91 g6031 長沙南 廣州南 20:35 23:12 02:37 長沙南 廣州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
92 g1105 長沙南 廣州南 20:48 23:20 02:32 武漢 廣州南 高速 有 -- -- 505 315 -- -- -- -- --
93 g1107 長沙南 廣州北 21:07 23:22 02:15 武漢 廣州南 高速 有 -- 564 475 295 -- -- -- -- --
94 g1107 長沙南 廣州南 21:07 23:39 02:32 武漢 廣州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
95 g1109 長沙南 廣州南 21:23 23:49 02:26 武漢 廣州南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
96 g6033 長沙南 廣州南 21:30 23:54 02:24 長沙南 廣州南 高速 有 -- 601 505 315
武漢和廣州哪個熱,武漢和廣州的氣候比較
武漢,我武漢廣州都待過,兩個都挺熱的,但是我覺得武漢更熱。你不是廢話嗎,肯定廣州熱,夏天大概8個月,武漢夏天3個半月左右,武漢一年除了7月份某2,3天會比廣州熱,全年都比廣州冷,別算最高溫度,石家莊北京每年都能到40度加 夏天的話武漢熱些,其他季節的話,廣州比較溫暖 武漢夏天更熱些,其餘的季節,廣州...
從一零七國道廣州騎自行車到武漢怎麼走
沿途看好路標和標誌線。107國道是比較寬的。路旁的標誌碑是紅色的字型。附 武漢到廣州之間的市及縣城的名稱。湖北武漢 湖北咸寧 湖北赤壁 湖南臨湘 湖南嶽陽 湖南長沙 湖南湘潭 湖南湘潭縣 湖南衡山 湖南衡陽 湖南耒陽 湖南郴州 湖南宜章 廣東連州 廣東陽山 廣東清新 廣東清遠 廣東花都 廣東廣州。沿...
天津到臺洲的火車?》,從天津到台州有普通快車嗎
台州不通火車,距離溫州比較近 k101 k104 時刻表 天津西 溫州 01 03 05 10 空調快速 1天4小時7分鐘 硬座 219元 硬臥下 399元 查詢車票 車次 k101 k104 全程 2064公里 站次 車次 站名 到達時間 開車時間 停留 執行時間 里程 硬座 硬臥下 軟臥下 1 ...