1樓:匿名使用者
溫度 飽和壓力 比容 焓 氣化潛熱 熵
飽 和 水 飽和蒸氣 飽和水 飽和蒸氣 飽和水 飽和蒸氣
t(℃) pa
pa v』
m3/kg v」
m3/kg h』
kj/kg h」
kj/kg r
kj/kg s』
kj/(kg•k) s』
kj/(kg•k)
95 0.0845 25 0.001 039 8 1.983 2 397.99 2 668.4 2 270.4 1.250 0 7.417 4
100 0.1013 25 0.001 043 7 1.673 8 419.06 2 676.3 2 257.2 1.306 9 7.356 4
110 0.1432 6 0.001 051 9 1.210 6 461.32 2 691.8 2 230.5 1.418 5 7.240 2
120 0.1985 4 0.001 060 6 0.892 02 503.7 2 706.6 2 202.9 1.527 6 7.131 0
130 0.2701 2 0.001 070 0 0.668 15 546.3 2 720.7 2 174.4 1.634 4 7.028 1
140 0.3613 6 0.001 080 1 0.508 75 589.1 2 734.0 2 144.9 1.739 0 6.930 7
150 0.4759 7 0.001 090 8 0.392 61 632.2 2 746.3 2 114.1 1.841 6 6.838 1
160 0.6180 4 0.001 102 2 0.306 85 675.5 2 757.7 2 082.2 1.924 5 6.749 8
170 0.7920 2 0.001 114 5 0.242 59 719.1 2 768.0 2 048.9 2.041 6 6.665 2
180 1.0027 0.001 127 5 0.193 81 763.1 2 777.1 2 014.0 2.139 3 6.583 8
190 1.2552 0.001 141 5 0.156 31 807.5 2 784.9 1 977.4 2.235 6 6.505 2
200 1.5551 0.001 156 5 0.127 14 852.4 2 791.4 1 939.0 2.330 7 6.428 9
210 1.9079 0.001 172 6 0.104 22 897.8 2 796.4 1 898.6 2.424 7 6.354 6
220 2.3201 0.001 190 0 0.086 02 943.7 2 799.9 1 856.2 2.517 8 6.281 9
230 2.7979 0.001 208 7 0.071 43 990.3 2 801.7 1 811.4 2.610 2 6.210 4
240 3.3480 0.001 229 1 0.059 64 1 037.6 2 801.6 1 764.0 2.702 1 6.139 7
250 3.9776 0.001 251 3 0.050 02 1 085.8 2 799.5 1 713.7 2.793 6 6.069 3
260 4.6940 0.001 275 6 0.042 12 1 135.0 2 795.2 1 660.2 2.885 0 5.998 9
270 5.5051 0.001 302 5 0.035 57 1 185.4 2 788.3 1 602.9 2.976 6 5.927 8
280 6.4191 0.001 332 4 0.030 10 1 237.0 2 778.6 1 541.6 3.068 7 5.855 5
290 7.4448 0.001 365 9 0.025 51 1 290.3 2 765.4 1 475.1 3.161 6 5.781 1
300 8.5917 0.001 404 1 0.021 62 1 345.4 2 748.4 1 403.0 3.255 9 5.703 8
310 9.8697 0.001 448 0 0.018 29 1 402.9 2 726.8 1 323.9 3.352 2 5.622 4
320 11.290 0.001 499 5 0.015 44 1 463.4 2 699.6 1 236.2 3.451 3 5.535 6
330 12.865 0.001 561 4 0.012 96 1 527.5 2 665.5 1 138.0 3.554 6 5.441 4
340 14.608 0.001 639 0 0.010 78 1 596.8 2 622.3 1 025.5 3.663 8 5.336 3
350 16.537 0.001 740 7 0.008 822 1 672.9 2 566.1 893.2 3.781 6 5.214 9
360 18.674 0.001 893 0 0.006 970 1 763.1 2 485.7 722.6 3.918 9 5.060 3
370 21.053 0.002 231 0.004 958 1 896.2 2 335.7 439.5 4.119 8 4.803 1
374.12 22.115 0.003 147 0.003 147 2 095.2 2 095.2 0.0 4.423 7 4.423 7
2樓:木頭大寶劍
正常情況下,蒸汽鍋爐在10個壓力下可以產生220度溫度。但是鍋爐流量小的時候幾個壓力也可以,蒸汽鍋爐帶過熱器的那種。如果熱水鍋爐就不同了,需要20個壓力以上才能達到。
鍋爐蒸汽壓力與溫度
3樓:匿名使用者
那不是,鍋爐裡蒸汽溫度隨著壓力的升高而升高。一般。0.
04mp的蒸汽溫度118度。0.09的溫度121°0.
2估計溫度有135°左右了。所以加熱到125度當然可以啦。
4樓:子聃
這是不可能發生的事,0.02pa測量起來都很困難,沒有這麼高精度的儀表,是否弄錯了,如果是mpa樓上回答是對的。
5樓:壯懷秋色
你說的加熱過程是在密閉容器內進行的,0.2兆帕壓力是壓力錶顯示的壓力,即表壓力,容器裡的真實壓即絕對壓力應為:表壓力+大氣壓力;可見容器的實際壓力高於0.
2兆帕,所以能把物料溫度加熱到125度。
6樓:中瑞鍋爐
不同的蒸汽壓力對應不同的蒸汽溫度
7樓:匿名使用者
因為部分蒸汽凝結,釋放出汽化潛熱。此外,與被加熱的物料的比熱有關,若物料的比熱小,加熱到125℃沒有問題。
鍋爐中220t/h什麼意思是指每小時消耗220噸煤嗎 20
8樓:斯派莎克鄭州辦
鍋爐蒸發量220t/h,表示此鍋爐額定狀態下每小時可產生220噸蒸汽。
應該是5w的機組吧
每小時煤耗量大概在30噸左右。
9樓:匿名使用者
鍋爐中220t/h是指該鍋爐額定蒸發量220t/h,表示此鍋爐設計額定狀態下每小時可產生220噸蒸汽,工作壓力一般為9.8mpa,溫度一般為540℃,一般與5萬汽輪發電機組配套。
10樓:匿名使用者
不是,是指每小時產生220噸的水蒸氣。
蒸汽1 8公斤壓力下對應的溫度是多少
蒸汽1 8公斤壓力 下對應的溫度是100攝氏度至2711攝氏度。例如前提條件是一定質量的蒸汽1公斤壓力在v體積裡是100 體積v不變。根據理想氣體公式,質量一定,物質確定,方程可以簡化為 pv t k 1 v 273 100 k 8 v 273 x k 1 v 273 100 8 273 x 1 3...
PPR管最大承受多少公斤壓力,PPR管道能承受多少壓力?
1 ppr管能承受多大壓力?根據國家規範規定,ppr管最大可以承受16mpa 兆帕 的壓力。1兆帕 10公斤 平方釐米 2 要看壁厚的。看看這個 s是壁厚 mm 後面是壓力 mpa s5 1.25mpa s4 1.6mpa s3.2 2.0mpa s2.5 2.5mpa s2 3.2mpa 1mpa...
葡萄在多少溫度下停止生長
溫度是葡萄生長髮育的重要因素。葡萄是溫帶植物,對熱量要求高。但不同發育階段對溫度的要求不同。當氣溫升到10攝氏度以上時,歐洲品種先開始萌芽。新梢生長的最適溫度為25至30攝氏度 開花期的最適溫度為20至28攝氏度,品種間稍有差異,夜間最低溫不低於14攝氏度,否則授粉受精不良。漿果生長不低於20攝氏度...