1樓:匿名使用者
中國大學前50強
除了浙大、北大、清華外,獲得第4名到第10名的大學依次是:上海交通大學、復旦大學、南京大學、武漢大學、中山大學、四川大學、哈爾濱工業大學。
第11名~20名:
華中科技大學、吉林大學、山東大學、南開大學、西安交通大學、中南大學、中國科學技術大學、中國人民大學、東南大學、天津大學。
第21名~30名:
大連理工大學、北京師範大學、廈門大學、華南理工大學、同濟大學、重慶大學、北京航空航天大學、西北工業大學、蘭州大學、北京理工大學。
第31名~40名:
中國農業大學、湖南大學、華東師範大學、鄭州大學、華東理工大學、南京航空航天大學、蘇州大學、南京農業大學、電子科技大學、華中師範大學。
第41名~50名:
上海大學、武漢理工大學、西南大學、東北師範大學、西安電子科技大學、東北大學、南京理工大學、西北農林科技大學、暨南大學、東華大學。
2樓:匿名使用者
1 浙江大學 209.62 89.49 65.88 23.61 120.13 102.79 17.33 浙 1 綜合 理科類 研究1型
2 北京大學 205.14 90.85 65.42 25.43 114.29 74.01 40.28 京 1 綜合 綜合類 研究1型
3 清華大學 191.51 84.72 59.91 24.81 106.80 86.92 19.88 京 2 理工 文理類 研究1型
4 上海交通大學 160.01 70.27 50.21 20.06 89.73 81.48 8.26 滬 1 綜合 理科類 研究1型
5 復旦大學 147.85 63.40 47.03 16.37 84.44 59.11 25.33 滬 2 綜合 文理類 研究1型
6 南京大學 126.91 56.29 39.68 16.61 70.63 46.44 24.19 蘇 1 綜合 綜合類 研究1型
7 武漢大學 111.40 54.61 34.26 20.35 56.79 34.53 22.26 鄂 1 綜合 綜合類 研究2型
8 中山大學 111.39 50.83 35.00 15.83 60.56 45.18 15.38 粵 1 綜合 綜合類 研究1型
9 四川大學 108.19 53.35 35.13 18.21 54.84 44.48 10.36 川 1 綜合 綜合類 研究2型
10 哈爾濱工業大學 104.98 49.37 34.91 14.46 55.61 53.38 2.23 黑 1 理工 工學類 研究2型
11 華中科技大學 101.85 51.60 32.83 18.77 50.25 41.42 8.83 鄂 2 理工 文理類 研究2型
12 吉林大學 97.62 49.96 32.09 17.87 47.66 36.18 11.48 吉 1 綜合 綜合類 研究2型
13 山東大學(微博) 95.57 47.52 28.54 18.98 48.05 36.48 11.57 魯 1 綜合 綜合類 研究2型
14 南開大學 88.94 40.81 27.72 13.09 48.13 27.87 20.26 津 1 綜合 文理類 研究1型
15 西安交通大學(微博)(微博) 81.45 40.52 25.99 14.52 40.94 30.27 10.67 陝 1 綜合 文理類 研究2型
16 中南大學(微博) 77.19 40.30 25.07 15.23 36.89 32.65 4.23 湘 1 綜合 理科類 研究2型
17 中國科學技術大學 76.85 35.39 26.32 9.07 41.46 39.67 1.80 皖 1 理工 理科類 研究1型
18 中國人民大學 71.66 35.38 21.60 13.79 36.27 2.01 34.26 京 3 綜合 文科類 研究2型
19 東南大學 69.82 35.87 21.60 14.27 33.94 29.53 4.41 蘇 2 綜合 工學類 研究2型
20 天津大學 68.15 34.29 20.96 13.34 33.86 30.76 3.09 津 2 理工 工學類 研究2型
21 大連理工大學 65.08 32.21 20.88 11.33 32.87 29.90 2.96 遼 1 理工 工學類 研究2型
22 北京師範大學 63.62 31.48 19.91 11.57 32.14 14.29 17.84 京 4 師範 文理類 研究2型
23 廈門大學(微博) 63.57 32.89 19.95 12.94 30.68 17.23 13.45 閩 1 綜合 綜合類 研究2型
24 華南理工大學 62.25 31.12 19.12 12.00 31.13 27.46 3.67 粵 2 理工 工學類 研究2型
25 同濟大學 61.46 33.78 19.64 14.15 27.68 24.49 3.19 滬 3 理工 工學類 研究2型
26 重慶大學 54.64 29.83 17.59 12.24 24.81 16.97 7.84 渝 1 綜合 文理類 研究2型
27 北京航空航天大學 54.54 27.31 17.97 9.33 27.23 24.42 2.81 京 5 理工 工學類 研究2型
28 西北工業大學 52.76 27.05 16.69 10.36 25.71 24.34 1.37 陝 2 理工 工學類 研究2型
29 蘭州大學 52.71 25.78 16.81 8.98 26.93 22.83 4.10 甘 1 綜合 理學類 研究2型
30 北京理工大學 49.37 24.81 14.96 9.85 24.56 22.62 1.94 京 6 理工 工學類 研究2型
31 中國農業大學 48.45 23.07 14.59 8.48 25.38 22.23 3.16 京 7 農林 理科類 研究1型
32 湖南大學(微博) 46.91 25.06 14.98 10.07 21.86 16.10 5.75 湘 2 綜合 文理類 研究2型
33 華東師範大學 45.22 23.35 14.47 8.88 21.88 11.98 9.90 滬 4 師範 文理類 研究2型
34 鄭州大學 43.05 26.10 10.89 15.21 16.96 11.05 5.91 豫 1 綜合 綜合類 研教2型
35 華東理工大學 41.21 20.91 12.21 8.70 20.30 19.09 1.22 滬 5 理工 工學類 研究2型
36 南京航空航天大學(微博) 40.70 20.87 12.61 8.26 19.83 16.36 3.47 蘇 3 理工 文理類 研究2型
37 蘇州大學 40.67 21.18 12.37 8.81 19.49 14.53 4.96 蘇 4 綜合 綜合類 研教1型
38 南京農業大學 38.90 19.18 11.45 7.73 19.72 15.67 4.05 蘇 5 農林 文理類 研究1型
39 電子科技大學 38.73 21.30 12.82 8.48 17.43 15.41 2.02 川 2 理工 工學類 研教2型
40 華中師範大學(微博) 37.90 19.98 11.81 8.17 17.93 7.23 10.70 鄂 3 師範 文理類 研教1型
41 上海大學 36.58 18.45 10.96 7.50 18.13 13.09 5.04 滬 6 綜合 綜合類 研教1型
42 武漢理工大學 35.53 22.72 10.68 12.04 12.81 10.47 2.34 鄂 4 理工 文理類 研教2型
43 西南大學(微博) 34.78 20.93 9.57 11.35 13.86 8.58 5.27 渝 2 綜合 綜合類 研教2型
44 東北師範大學 33.96 17.99 11.23 6.76 15.97 10.06 5.91 吉 2 師範 文理類 研教1型
45 西安電子科技大學(微博) 32.51 19.04 10.49 8.55 13.47 12.85 0.62 陝 3 理工 工學類 研教2型
46 東北大學 32.44 19.38 9.98 9.39 13.06 10.53 2.53 遼 2 理工 文理類 研教2型
47 南京理工大學(微博) 32.04 16.86 9.30 7.56 15.18 13.86 1.33 蘇 6 理工 工學類 研教1型
48 西北農林科技大學 31.04 17.46 8.70 8.76 13.58 12.08 1.50 陝 4 農林 理科類 研教1型
49 暨南大學(微博) 30.90 16.15 9.41 6.74 14.75 7.10 7.65 粵 3 綜合 綜合類 研教1型
50 東華大學 30.86 16.27 9.03 7.24 14.59 13.78 0.81 滬 7 理工 工學類 研教1型
51 北京科技大學 30.49 16.69 10.29 6.41 13.80 12.69 1.10 京 8 理工 工學類 研教2型
52 江南大學 30.35 15.82 7.56 8.26 14.54 12.94 1.59 蘇 7 綜合 工學類 研教1型
53 西南交通大學 30.32 20.25 8.84 11.41 10.07 7.71 2.36 川 3 理工 文理類 研教2型
54 南京師範大學(微博) 30.15 17.08 9.36 7.72 13.07 5.17 7.91 蘇 8 師範 文理類 研教2型
55 北京化工大學(微博) 28.50 14.83 8.17 6.67 13.67 13.34 0.32 京 9 理工 工學類 研教1型
56 中國海洋大學(微博) 27.88 14.86 8.77 6.09 13.01 11.66 1.35 魯 2 綜合 理科類 研教1型
57 北京交通大學 27.37 17.42 8.17 9.25 9.95 8.49 1.46 京 10 理工 工學類 研教2型
58 華中農業大學 27.26 16.34 7.01 9.32 10.92 8.90 2.02 鄂 5 農林 文理類 研教1型
59 首都醫科大學 27.19 13.51 7.66 5.85 13.68 13.39 0.29 京 11 醫藥 醫學類 研教1型
60 陝西師範大學(微博) 26.03 14.09 8.11 5.98 11.94 6.45 5.49 陝 5 師範 文理類 研教1型
61 南昌大學 25.73 15.56 6.49 9.07 10.17 8.04 2.13 贛 1 綜合 文理類 研教2型
62 華南師範大學 25.63 14.62 6.76 7.86 11.01 5.74 5.27 粵 4 師範 文理類 研教1型
63 西北大學(微博) 25.60 14.52 7.54 6.98 11.08 6.59 4.49 陝 6 綜合 綜合類 研教1型
64 河海大學 24.71 15.13 7.90 7.23 9.58 7.02 2.56 蘇 9 理工 文理類 研教2型
65 北京工業大學 24.65 13.80 7.28 6.53 10.84 9.51 1.33 京 12 理工 工學類 研教1型
66 河南大學 24.38 15.33 5.66 9.68 9.04 4.18 4.86 豫 2 綜合 文理類 研教2型
67 揚州大學 24.29 13.88 5.64 8.25 10.40 8.06 2.35 蘇 10 綜合 綜合類 研教1型
68 湖南師範大學(微博) 24.25 13.98 7.17 6.81 10.27 4.93 5.35 湘 3 師範 文理類 研教2型
69 哈爾濱工程大學(微博) 24.20 13.96 7.95 6.02 10.24 8.98 1.26 黑 2 理工 工學類 研教2型
70 山西大學 22.52 12.22 6.07 6.15 10.30 4.71 5.59 晉 1 綜合 綜合類 研教1型
71 浙江工業大學 22.44 12.27 5.27 7.00 10.17 8.49 1.68 浙 2 理工 文理類 研教1型
72 江蘇大學(微博) 22.05 13.28 6.14 7.14 8.77 7.47 1.30 蘇 11 綜合 工學類 研教2型
73 中國地質大學(微博)(武漢) 20.92 12.88 5.62 7.25 8.05 6.86 1.19 鄂 6 理工 理科類 研教2型
74 福州大學(微博) 20.70 11.58 5.41 6.17 9.12 7.94 1.18 閩 2 理工 理科類 研教1型
75 燕山大學 20.63 11.46 6.29 5.17 9.18 7.64 1.53 冀 1 理工 文理類 研教2型
76 合肥工業大學(微博) 20.45 13.94 5.93 8.01 6.51 5.63 0.88 皖 2 理工 工學類 研教2型
77 華南農業大學 19.84 12.69 4.30 8.39 7.15 5.54 1.61 粵 5 農林 文理類 研教2型
78 南京工業大學(微博)(微博) 19.78 10.99 5.21 5.78 8.80 8.27 0.53 蘇 12 理工 工學類 研教1型
79 雲南大學(微博) 19.47 12.45 5.81 6.65 7.02 3.96 3.06 雲 1 綜合 文理類 研教2型
80 河北大學 19.22 10.52 5.61 4.91 8.70 4.27 4.43 冀 2 綜合 綜合類 研教1型
81 北京郵電大學(微博) 19.22 13.43 6.51 6.91 5.79 5.21 0.58 京 13 理工 工學類 研教2型
82 湘潭大學 19.16 11.25 5.29 5.96 7.91 4.46 3.45 湘 4 綜合 綜合類 研教2型
83 上海財經大學 19.16 11.50 5.82 5.68 7.66 0.17 7.49 滬 8 財經 經管類 研教2型
84 華北電力大學 19.12 12.27 5.20 7.07 6.85 5.81 1.04 京 14 理工 工學類 研教2型
85 中國藥科大學 18.87 9.93 4.87 5.06 8.94 8.81 0.14 蘇 13 醫藥 醫學類 研教1型
86 中國石油大學(北京) 18.25 10.12 6.25 3.87 8.13 7.86 0.28 京 15 理工 工學類 研教1型
87 中國礦業大學 18.24 11.79 5.00 6.79 6.45 5.29 1.16 蘇 14 理工 文理類 研教2型
88 中南財經政法大學(微博) 18.01 12.15 4.78 7.37 5.86 0.10 5.75 鄂 7 財經 文科類 研教2型
89 中國石油大學(華東) 17.99 11.30 4.63 6.67 6.68 6.37 0.31 魯 3 理工 工學類 研教2型
90 長安大學 17.84 11.44 5.06 6.38 6.41 5.33 1.08 陝 7 理工 文理類 研教2型
91 黑龍江大學(微博) 17.83 10.58 3.57 7.00 7.25 1.73 5.52 黑 3 綜合 文科類 研教1型
92 廣西大學(微博) 17.66 11.83 5.00 6.83 5.83 4.46 1.37 桂 1 綜合 文理類 研教2型
93 中國地質大學(北京) 17.48 9.22 5.69 3.52 8.26 7.59 0.67 京 16 理工 理科類 研教2型
94 南京醫科大學 17.25 9.03 4.60 4.44 8.22 8.03 0.19 蘇 15 醫藥 醫學類 研教1型
95 首都師範大學 17.01 10.36 4.98 5.38 6.65 2.62 4.03 京 17 師範 文理類 研教2型
96 上海師範大學 16.92 9.24 4.46 4.78 7.68 3.35 4.34 滬 9 師範 文理類 研教1型
97 浙江師範大學 15.92 8.05 3.39 4.66 7.87 3.59 4.28 浙 3 師範 文理類 研教1型
98 青島大學 15.78 10.81 3.14 7.67 4.98 3.64 1.33 魯 4 綜合 文理類 研教2型
99 寧波大學 15.56 8.27 3.02 5.25 7.29 4.14 3.15 浙 4 綜合 文理類 研教1型
100 安徽大學(微博) 15.55
07年大學百名排行榜,誰有07年全國大學排行(前200)?
1全部很可惜,中國大學最好的也在200多位 誰有07年全國大學排行 前200 同意樓上的,那個什麼書連的人的書上的排名是錢買來的。你在一個地區的排名下降了必須給他多少錢他就會明年給你排考前一點。著種排名是沒有意義的 大學的好壞。或者說大學最後就業的好壞。是看所有人對著個學校的口碑的 2007中國大學...
中國實力最強的20所大學,在世界大學排行榜中表現如何
作為世界四大大學排名之一,英國qs大學排名在國際上有很高的權威性和影響力。qs 2020中國院校排名,正好也對應了世界大學排行榜,我們看看具體的情況。這個問題問的是實力最強的20所大學,那麼我們就擷取前20名排名對應世界大學的排行榜。同時還看到了2019和2020年的排名有哪些不同。一 清華北大創歷...
中國大陸女明星人氣排行榜中國內地女明星本週排行前100名,謝
我自認為的,不要見意 1.趙麗穎 2.楊冪 3.angelababy 4.唐嫣5.范冰冰 6.郭碧婷 7.古力娜扎 8.劉亦菲9.劉詩詩 10.李泌 雖然和你們可能不一樣,但幾個人都是我眼中的女神!1.楊冪2.李沁3.唐嫣4.戚薇5.劉詩詩6.楊蓉7.angelababy8.鄭爽9.趙麗穎10.劉亦...